LLG Katalog: Indikatorpapiere Duotest
| Min. pH-Wert | Max. pH-Wert | pH-Bereich | VP Anzahl | VP Inhalt~m | Menge~pro VE | Bestell Nr. | Preis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 1,0 ... 12,0 | 1 | 5 | 1 | 9.130 344 | 16,30 Eurofür 1 Stück | |||
| 1 | 4,3 | 1,0 ... 4,3 | 1 | 5 | 1 | 9.130 356 | 16,30 Eurofür 1 Stück | |||
| 3,5 | 6,8 | 3,5 ... 6,8 | 1 | 5 | 1 | 9.130 359 | 16,30 Eurofür 1 Stück | |||
| 5 | 8 | 5,0 ... 8,0 | 1 | 5 | 1 | 9.130 347 | 16,30 Eurofür 1 Stück | |||
| 7 | 10 | 7,0 ... 10,0 | 1 | 5 | 1 | 9.130 362 | 16,30 Eurofür 1 Stück | |||
| 9,5 | 14 | 9,5 ... 14,0 | 1 | 5 | 1 | 9.130 363 | 16,30 Eurofür 1 Stück | |||
Rolle à 5 m Länge, 10 mm Breite. Mit zwei Farbzonen. Kunststoffdose mit 1 Rolle Indikatorpapier und Farbskala. Duotest pH-Papiere enthalten zwei unterschiedliche Indikatorzonen. Diese sind durch einen hydrophoben Streifen getrennt, der das Ineinanderlaufen der Indikatorfarben sicher verhindert. Dadurch erfolgt eine einfachere und genauere Zuordnung des pH-Wertes.