LLG Katalog: Teststäbchen QUANTOFIX®
| Nachweis von | Min. Messwert~mg/l | Max. Messwert~mg/l | Messbereich | Produktspezifische~Hinweise | Art Analyse | Menge~pro VE | Bestell Nr. | Preis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktivsauerstoff KMPS | 4 | 25 | 4 ... 25 mg/l | Semi-quantitativ | 100 | 6.280 632 | 39,90 Eurofür 1 Verpackung | ||||
| Aluminium | 5 | 500 | 5 ... 500 mg/l | Semi-quantitativ | 100 | 9.130 401 | 56,30 Eurofür 1 Verpackung | ||||
| Ammonium | 10 | 400 | 10 ... 400 mg/l | Semi-quantitativ | 100 | 9.130 414 | 57,50 Eurofür 1 Verpackung | ||||
| Arsen 10 | 0,01 | 0,5 | 0,01 ... 0,5 mg/l | Semi-quantitativ | 100 | 9.130 416 | 92,70 Eurofür 1 Verpackung | ||||
| Arsen 50 | 0,05 | 3 | 0,05 ... 3,0 mg/l | Semi-quantitativ | 100 | 9.130 415 | 88,30 Eurofür 1 Verpackung | ||||
| Arsen Sensitive | 0,005 | 0,5 | 0,005 ... 0,5 mg/l | Semi-quantitativ | 100 | 9.130 440 | 204,00 Eurofür 1 Verpackung | ||||
| Calcium | 10 | 100 | 10 ... 100 mg/l | Semi-quantitativ | 60 | 9.130 417 | 69,60 Eurofür 1 Verpackung | ||||
| Ascorbinsäure | 50 | 2000 | 50 ... 2.000 mg/l | Semi-quantitativ | 100 | 9.130 402 | 38,00 Eurofür 1 Verpackung | ||||
| Carbonathärte | 3 ... 20 °d | Semi-quantitativ | 100 | 9.130 418 | 34,70 Eurofür 1 Verpackung | ||||||
| Chlor | 1 | 100 | 1 ... 100 mg/l | Semi-quantitativ | 100 | 9.130 419 | 68,80 Eurofür 1 Verpackung | ||||
| Chlorid | 500 | 3000 | 500 ... 3.000 mg/l | Semi-quantitativ | 100 | 9.130 420 | 41,20 Eurofür 1 Verpackung | ||||
| Chlor Sensitive | 0,1 | 10 | 0,1 ... 10 mg/l | Semi-quantitativ | 100 | 4.005 102 | 33,10 Eurofür 1 Verpackung | ||||
| Chromat | 3 | 100 | 3 ... 100 mg/l | Semi-quantitativ | 100 | 9.130 403 | 44,20 Eurofür 1 Verpackung | ||||
| Cyanid | 1 | 30 | 1 ... 30 mg/l | Semi-quantitativ | 100 | 9.130 421 | 68,40 Eurofür 1 Verpackung | ||||
| EDTA | 100 | 400 | 100 ... 400 mg/l | Semi-quantitativ | 100 | 9.130 432 | 34,20 Eurofür 1 Verpackung | ||||
| Formaldehyd | 10 | 200 | 10 ... 200 mg/l | Semi-quantitativ | 100 | 9.130 422 | 59,90 Eurofür 1 Verpackung | ||||
| Gesamteisen 100 | 2 | 100 | 2 ... 100 mg/l | Semi-quantitativ | 100 | 9.130 439 | 29,50 Eurofür 1 Verpackung | ||||
| Gesamteisen 1000 | 5 | 1000 | 5 ... 1.000 mg/l | Semi-quantitativ | 100 | 6.243 754 | 29,50 Eurofür 1 Verpackung | ||||
| Gesamtzucker Fructose/Glucose | 55 | 800 | 55 ... 800 mg/l | Semi-quantitativ | 100 | 6.282 632 | 205,00 Eurofür 1 Verpackung | ||||
| Glucose | 50 | 2000 | 50 ... 2.000 mg/l | Semi-quantitativ | 100 | 6.267 593 | 34,20 Eurofür 1 Verpackung | ||||
| Glutaraldehyd | 0,5 ... 2,5 % | Semi-quantitativ | 100 | 9.130 438 | 47,10 Eurofür 1 Verpackung | ||||||
| Kalium | 200 | 1500 | 200 ... 1.500 mg/l | Semi-quantitativ | 100 | 9.130 423 | 55,20 Eurofür 1 Verpackung | ||||
| Kobalt | 10 | 1000 | 10 ... 1.000 mg/l | Semi-quantitativ | 100 | 9.130 406 | 40,60 Eurofür 1 Verpackung | ||||
| Konzentration von Kühlschmierstoffen | 15 ... 200 mmol/l | Semi-quantitativ | 100 | 9.130 433 | 39,90 Eurofür 1 Verpackung | ||||||
| Kupfer | 10 | 300 | 10 ... 300 mg/l | Semi-quantitativ | 100 | 9.130 407 | 28,90 Eurofür 1 Verpackung | ||||
| Molybdän | 5 | 250 | 5 ... 250 mg/l | Semi-quantitativ | 100 | 9.130 424 | 76,80 Eurofür 1 Verpackung | ||||
| Gesamthärte 5 ... 25 °d, Carbonathärte 3 ... 20 °d, pH 6,4 ... 8,4 | Multistick für Aquarianer | Semi-quantitativ | 25 | 9.130 435 | 24,60 Eurofür 1 Verpackung | ||||||
| Gesamthärte 0 ... 25 °d, Carbonathärte 0 ... 20 °d, pH 6,4 ... 8,4 | Multistick für Aquarianer | Semi-quantitativ | 100 | 9.130 431 | 49,10 Eurofür 1 Verpackung | ||||||
| Nickel | 10 | 1000 | 10 ... 1.000 mg/l | Semi-quantitativ | 100 | 9.130 408 | 34,30 Eurofür 1 Verpackung | ||||
| Nitrat 100 | 5 | 100 | 5 ... 100 mg/l | Semi-quantitativ | 100 | 6.268 343 | 41,20 Eurofür 1 Verpackung | ||||
| Nitrat/Nitrit | 10 | 500 | 10 ... 500 mg/l | Semi-quantitativ | 100 | 9.130 409 | 35,70 Eurofür 1 Verpackung | ||||
| Nitrat Testbriefchen | 10 | 500 | 10 ... 500 mg/l | Semi-quantitativ | 50 | 6.210 047 | 112,00 Eurofür 1 Verpackung | ||||
| Nitrit | 1 | 80 | 1 ... 80 mg/l | Semi-quantitativ | 100 | 9.130 410 | 34,50 Eurofür 1 Verpackung | ||||
| Nitrit 3000 | 0,1 ... 3 g/l | Semi-quantitativ | 100 | 9.130 425 | 34,50 Eurofür 1 Verpackung | ||||||
| Nitrit/pH, 1 ... 80 mg/l NO2-, pH 6,0 ... 9,6 | Semi-quantitativ | 100 | 6.227 796 | 42,90 Eurofür 1 Verpackung | |||||||
| Peressigsäure 50 | 5 | 50 | 5 ... 50 mg/l | Semi-quantitativ | 100 | 6.238 574 | 41,20 Eurofür 1 Verpackung | ||||
| Peressigsäure 500 | 50 | 500 | 50 ... 500 mg/l | Semi-quantitativ | 100 | 9.130 436 | 41,20 Eurofür 1 Verpackung | ||||
| Peressigsäure 2000 | 500 | 2000 | 500 ... 2.000 mg/l | Semi-quantitativ | 100 | 9.130 437 | 44,90 Eurofür 1 Verpackung | ||||
| Peroxid 25 | 0,5 | 25 | 0,5 ... 25 mg/l | Semi-quantitativ | 100 | 9.130 427 | 32,30 Eurofür 1 Verpackung | ||||
| Peroxid 100 | 1 | 100 | 1 ... 100 mg/l | Semi-quantitativ | 100 | 9.130 411 | 32,30 Eurofür 1 Verpackung | ||||
| Peroxid 1000 | 50 | 1000 | 50 ... 1.000 mg/l | Semi-quantitativ | 100 | 9.130 426 | 33,20 Eurofür 1 Verpackung | ||||
| Phosphat | 3 | 100 | 3 ... 100 mg/l | Semi-quantitativ | 100 | 9.130 428 | 51,70 Eurofür 1 Verpackung | ||||
| Quaternäre Ammonium Verbindungen | 10 | 1000 | 10 ... 1.000 mg/l | Semi-quantitativ | 100 | 9.130 434 | 33,20 Eurofür 1 Verpackung | ||||
| Sulfat | 200 | 1600 | 200 ... 1.600 mg/l | Semi-quantitativ | 100 | 9.130 429 | 36,50 Eurofür 1 Verpackung | ||||
| Sulfit | 10 | 1000 | 10 ... 1.000 mg/l | Semi-quantitativ | 100 | 9.130 412 | 34,30 Eurofür 1 Verpackung | ||||
| Zink | 2 | 100 | 2 ... 100 mg/l | Semi-quantitativ | 100 | 9.130 430 | 51,90 Eurofür 1 Verpackung | ||||
| Zinn | 10 | 500 | 10 ... 500 mg/l | Semi-quantitativ | 100 | 9.130 413 | 50,10 Eurofür 1 Verpackung | ||||
Für halbquantitative Analysen.