LLG Katalog: Indikatorpapiere PEHANON®
| Min. pH-Wert | Max. pH-Wert | pH-Bereich | Breite~mm | Länge~mm | VP Anzahl | VP Inhalt~Stück | Menge~pro VE | Bestell Nr. | Preis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 1 ... 12 | 11 | 100 | 1 | 200 | 200 | 9.130 657 | 21,10 Eurofür 1 Verpackung | |||
| 1,8 | 0 ... 1,8 | 11 | 100 | 1 | 200 | 200 | 9.130 658 | 18,60 Eurofür 1 Verpackung | ||||
| 1 | 2,8 | 1,0 ... 2,8 | 11 | 100 | 1 | 200 | 200 | 9.130 651 | 18,60 Eurofür 1 Verpackung | |||
| 1,8 | 3,8 | 1,8 ... 3,8 | 11 | 100 | 1 | 200 | 200 | 9.130 652 | 18,60 Eurofür 1 Verpackung | |||
| 2,8 | 4,6 | 2,8 ... 4,6 | 11 | 100 | 1 | 200 | 200 | 9.130 656 | 18,60 Eurofür 1 Verpackung | |||
| 3,8 | 5,5 | 3,8 ... 5,5 | 11 | 100 | 1 | 200 | 200 | 9.130 603 | 18,60 Eurofür 1 Verpackung | |||
| 4 | 9 | 4,0 ... 9,0 | 11 | 100 | 1 | 200 | 200 | 9.130 659 | 18,60 Eurofür 1 Verpackung | |||
| 5,2 | 6,8 | 5,2 ... 6,8 | 11 | 100 | 1 | 200 | 200 | 9.130 605 | 18,60 Eurofür 1 Verpackung | |||
| 6 | 8,1 | 6,0 ... 8,1 | 11 | 100 | 1 | 200 | 200 | 9.130 626 | 18,60 Eurofür 1 Verpackung | |||
| 7,2 | 8,8 | 7,2 ... 8,8 | 11 | 100 | 1 | 200 | 200 | 9.130 660 | 18,60 Eurofür 1 Verpackung | |||
| 8 | 9,7 | 8,0 ... 9,7 | 11 | 100 | 1 | 200 | 200 | 9.130 366 | 18,60 Eurofür 1 Verpackung | |||
| 9,5 | 12 | 9,5 ... 12,0 | 11 | 100 | 1 | 200 | 200 | 9.130 661 | 18,60 Eurofür 1 Verpackung | |||
| 10,5 | 13 | 10,5 ... 13,0 | 11 | 100 | 1 | 200 | 200 | 9.130 663 | 18,60 Eurofür 1 Verpackung | |||
| 12 | 14 | 12,0 ... 14,0 | 11 | 100 | 1 | 200 | 200 | 9.130 666 | 18,60 Eurofür 1 Verpackung | |||
Zur Bestimmung des pH-Wertes in farbigen Lösungen.
Lieferform: Dose à 200 Streifen 11 x 100 mm.
Lieferform: Dose à 200 Streifen 11 x 100 mm.