LLG Katalog: Industriekanister, HDPE, mit UN-Zulassung
| Nennvolumen~l | Breite~mm | Tiefe~mm | Höhe~mm | Abmessungen~(BxTxH) | Ø Öffnung~mm | Gewicht~g | Gewinde | Ø Gewinde außen~mm | Material | Farbe | Lebensmittelgeeignet | Menge~pro VE | Bestell Nr. | Preis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,5 | 153 | 115 | 208 | 153 x 115 x 208 mm | 34,5 | 125 | DIN45 | 45 | HDPE | natur | Ja | 1 | 9.140 022 | 6,37 Eurofür 1 Stück | |||
| 2,5 | 153 | 115 | 208 | 153 x 115 x 208 mm | 34,5 | 125 | DIN45 | 45 | HDPE | natur | Ja | 25 | 4.679 548 | 146,25 Eurofür 1 Verpackung | |||
| 3 | 153 | 115 | 240 | 153 x 115 x 240 mm | 34,5 | 140 | DIN45 | 45 | HDPE | natur | Ja | 1 | 9.140 023 | 6,56 Eurofür 1 Stück | |||
| 3 | 153 | 115 | 240 | 153 x 115 x 240 mm | 34,5 | 140 | DIN45 | 45 | HDPE | natur | Ja | 25 | 4.679 550 | 150,00 Eurofür 1 Verpackung | |||
| 5 | 190 | 145 | 251 | 190 x 145 x 251 mm | 34,5 | 180 | DIN45 | 45 | HDPE | natur | Ja | 1 | 6.270 211 | 2,10 Eurofür 1 Stück | |||
| 5 | 190 | 145 | 251 | 190 x 145 x 251 mm | 40,5 | 250 | DIN50 | 50 | HDPE | natur | Ja | 1 | 9.140 025 | 8,04 Eurofür 1 Stück | |||
| 5 | 190 | 145 | 251 | 190 x 145 x 251 mm | 40,5 | 250 | DIN50 | 50 | HDPE | natur | Ja | 16 | 4.679 551 | 117,60 Eurofür 1 Verpackung | |||
| 10 | 230 | 190 | 310 | 230 x 190 x 310 mm | 34,5 | 380 | DIN45 | 45 | HDPE | natur | Ja | 1 | 7.665 808 | 4,10 Eurofür 1 Stück | |||
| 10 | 230 | 190 | 310 | 230 x 190 x 310 mm | 40,5 | 450 | DIN50 | 50 | HDPE | natur | Ja | 1 | 9.140 030 | 14,74 Eurofür 1 Stück | |||
| 10 | 230 | 190 | 310 | 230 x 190 x 310 mm | 40,5 | 450 | DIN50 | 50 | HDPE | natur | Ja | 10 | 4.679 546 | 134,00 Eurofür 1 Verpackung | |||
| 20 | 290 | 246 | 385 | 290 x 246 x 385 mm | 48,5 | 950 | DIN60 | 60 | HDPE | natur | Ja | 1 | 9.140 037 | 31,01 Eurofür 1 Stück | |||
| 20 | 290 | 246 | 385 | 290 x 246 x 385 mm | 48,5 | 950 | DIN60 | 60 | HDPE | natur | Ja | 6 | 4.679 549 | 186,60 Eurofür 1 Verpackung | |||
| 20 | 290 | 246 | 385 | 290 x 246 x 385 mm | 49 | 775 | DIN60 | 60 | HDPE | natur | Ja | 1 | 6.522 867 | 8,85 Eurofür 1 Stück | |||
| 25 | 290 | 246 | 450 | 290 x 246 x 450 mm | 49 | 1100 | DIN60 | 60 | HDPE | natur | Ja | 1 | 6.491 637 | 10,20 Eurofür 1 Stück | |||
| 30 | 320 | 284 | 435 | 320 x 284 x 435 mm | 49 | 1250 | DIN60 | 60 | HDPE | natur | Ja | 1 | 6.493 873 | 46,30 Eurofür 1 Stück | |||
| 30 | 320 | 284 | 435 | 320 x 284 x 435 mm | 48,5 | 1250 | DIN60 | 60 | HDPE | natur | Ja | 1 | 9.140 038 | 46,25 Eurofür 1 Stück | |||
| 20 | 290 | 246 | 385 | 290 x 246 x 385 mm | 48,5 | 950 | DIN60 | 60 | HDPE | blau | Ja | 1 | 9.140 032 | 32,57 Eurofür 1 Stück | |||
| 25 | 290 | 246 | 450 | 290 x 246 x 450 mm | 48,5 | 1100 | DIN60 | 60 | HDPE | blau | Ja | 1 | 9.140 031 | 40,54 Eurofür 1 Stück | |||
| 30 | 320 | 284 | 435 | 320 x 284 x 435 mm | 48,5 | 1250 | DIN60 | 60 | HDPE | blau | Ja | 1 | 9.140 033 | 48,56 Eurofür 1 Stück | |||
Kanister 2 bis 30 Liter.
Verschlüsse bitte separat bestellen.
Verschlüsse bitte separat bestellen.