LLG Katalog: Kanister behroplast® mit Hahn, HDPE
| Nennvolumen~l | Breite~mm | Tiefe~mm | Höhe~mm | Abmessungen~(BxTxH) | Material | Lebensmittelgeeignet | Menge~pro VE | Bestell Nr. | Preis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 160 | 190 | 240 | 160 x 190 x 240 mm | HDPE | Ja | 1 | 9.140 100 | 60,30 Eurofür 1 Stück | |||
| 10 | 190 | 190 | 360 | 190 x 190 x 360 mm | HDPE | Ja | 1 | 9.140 101 | 66,70 Eurofür 1 Stück | |||
| 20 | 250 | 280 | 370 | 250 x 280 x 370 mm | HDPE | Ja | 1 | 9.140 098 | 90,00 Eurofür 1 Stück | |||
| 25 | 240 | 300 | 450 | 240 x 300 x 450 mm | HDPE | Ja | 1 | 9.140 099 | 119,90 Eurofür 1 Stück | |||
| 30 | 260 | 300 | 450 | 260 x 300 x 450 mm | HDPE | Ja | 1 | 9.140 102 | 123,30 Eurofür 1 Stück | |||
| 60 | 330 | 390 | 670 | 330 x 390 x 670 mm | HDPE | Ja | 1 | 9.140 103 | 191,80 Eurofür 1 Stück | |||
Behroplast Kanister mit eingeschweißtem Hahn. Lebensmittelgeeignet. Absolut dicht, auch nach längerem Gebrauch.