LLG Katalog: Enghals-Erlenmeyerkolben, Borosilikat 3.3
| Nennvolumen~ml | Ø Hals~mm | Ø Boden~mm | Höhe~mm | Farbe | Material | Autoklavierbar | Menge~pro VE | Bestell Nr. | Preis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 22 | 42 | 70 | klar | Boro 3.3 | Ja | 10 | 9.141 079 | 74,40 Eurofür 1 Verpackung | |||
| 50 | 22 | 51 | 90 | klar | Boro 3.3 | Ja | 10 | 9.141 080 | 48,00 Eurofür 1 Verpackung | |||
| 100 | 22 | 64 | 105 | klar | Boro 3.3 | Ja | 10 | 9.141 081 | 47,90 Eurofür 1 Verpackung | |||
| 200 | 34 | 79 | 135 | klar | Boro 3.3 | Ja | 10 | 9.141 085 | 46,70 Eurofür 1 Verpackung | |||
| 250 | 34 | 85 | 145 | klar | Boro 3.3 | Ja | 10 | 9.141 082 | 52,10 Eurofür 1 Verpackung | |||
| 300 | 34 | 87 | 160 | klar | Boro 3.3 | Ja | 10 | 9.141 086 | 44,40 Eurofür 1 Verpackung | |||
| 500 | 34 | 105 | 180 | klar | Boro 3.3 | Ja | 10 | 9.141 083 | 58,60 Eurofür 1 Verpackung | |||
| 1000 | 42 | 131 | 220 | klar | Boro 3.3 | Ja | 10 | 9.141 084 | 144,30 Eurofür 1 Verpackung | |||
| 2000 | 50 | 166 | 280 | klar | Boro 3.3 | Ja | 10 | 6.270 089 | 164,20 Eurofür 1 Verpackung | |||
| 3000 | 50 | 187 | 310 | klar | Boro 3.3 | Ja | 1 | 6.270 118 | 33,60 Eurofür 1 Stück | |||
| 5000 | 50 | 220 | 365 | klar | Boro 3.3 | Ja | 1 | 6.270 119 | 82,20 Eurofür 1 Stück | |||
- DIN ISO 1773
- Mit Graduierung und Bördelrand