LLG Katalog: Weithals-Erlenmeyerkolben, DURAN®
| Nennvolumen~ml | Ø Hals~mm | Ø Boden~mm | Höhe~mm | Norm | Farbe | Material | Autoklavierbar | Menge~pro VE | Bestell Nr. | Preis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 31 | 43 | 70 | klar | DURAN® Glas | Ja | 1 | 9.141 114 | 11,40 Eurofür 1 Stück | ||||
| 50 | 34 | 51 | 85 | DIN EN ISO 24450 | klar | DURAN® Glas | Ja | 1 | 9.141 117 | 11,50 Eurofür 1 Stück | |||
| 100 | 34 | 64 | 105 | DIN EN ISO 24450 | klar | DURAN® Glas | Ja | 1 | 9.141 124 | 11,70 Eurofür 1 Stück | |||
| 200 | 50 | 79 | 131 | klar | DURAN® Glas | Ja | 1 | 9.141 132 | 11,60 Eurofür 1 Stück | ||||
| 250 | 50 | 85 | 140 | DIN EN ISO 24450 | klar | DURAN® Glas | Ja | 1 | 9.141 136 | 12,30 Eurofür 1 Stück | |||
| 300 | 50 | 87 | 156 | klar | DURAN® Glas | Ja | 1 | 9.141 139 | 12,70 Eurofür 1 Stück | ||||
| 500 | 50 | 105 | 175 | DIN EN ISO 24450 | klar | DURAN® Glas | Ja | 1 | 9.141 144 | 14,50 Eurofür 1 Stück | |||
| 1000 | 50 | 131 | 220 | DIN EN ISO 24450 | klar | DURAN® Glas | Ja | 1 | 9.141 154 | 24,40 Eurofür 1 Stück | |||
| 2000 | 72 | 153 | 276 | klar | DURAN® Glas | Ja | 1 | 9.141 163 | 40,10 Eurofür 1 Stück | ||||
DIN EN ISO 24450. Mit Graduierung und Bördelrand. Mit Retrace Code (Chargenkennung), Zertifikat via Internet. Glasart 1 / Neutralglas nach USP / EP und JP, gleichmäßige Wandstärkenverteilung. Autoklavierbar.