LLG Katalog: Weithals-Erlenmeyerkolben, Borosilikat 3.3
| Nennvolumen~ml | Ø Hals~mm | Ø Boden~mm | Höhe~mm | Norm | Farbe | Material | Autoklavierbar | Menge~pro VE | Bestell Nr. | Preis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 31 | 41 | 69 | klar | Boro 3.3 | Ja | 10 | 9.141 186 | 89,70 Eurofür 1 Verpackung | ||||
| 50 | 35 | 51 | 85 | ISO 24450 | klar | Boro 3.3 | Ja | 10 | 9.141 180 | 44,60 Eurofür 1 Verpackung | |||
| 100 | 35 | 64 | 105 | ISO 24450 | klar | Boro 3.3 | Ja | 10 | 9.141 181 | 51,90 Eurofür 1 Verpackung | |||
| 200 | 50 | 79 | 131 | klar | Boro 3.3 | Ja | 10 | 9.141 187 | 74,80 Eurofür 1 Verpackung | ||||
| 250 | 50 | 85 | 140 | ISO 24450 | klar | Boro 3.3 | Ja | 10 | 9.141 182 | 53,20 Eurofür 1 Verpackung | |||
| 300 | 50 | 87 | 156 | klar | Boro 3.3 | Ja | 10 | 9.141 183 | 57,10 Eurofür 1 Verpackung | ||||
| 500 | 50 | 105 | 175 | ISO 24450 | klar | Boro 3.3 | Ja | 10 | 9.141 184 | 75,80 Eurofür 1 Verpackung | |||
| 1000 | 50 | 131 | 220 | ISO 24450 | klar | Boro 3.3 | Ja | 10 | 9.141 185 | 156,90 Eurofür 1 Verpackung | |||
| 2000 | 69 | 166 | 280 | ISO 24450 | klar | Boro 3.3 | Ja | 10 | 6.270 181 | 116,70 Eurofür 1 Verpackung | |||
- DIN ISO 24450
- Mit Graduierung und Bördelrand