LLG Katalog: Labor-Rollwagen, HDPE
| Typ | Breite~mm | Tiefe~mm | Höhe~mm | Abmessungen~(BxTxH) | Anzahl~Etagen | Farbe | Menge~pro VE | Bestell Nr. | Preis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WTLK 26 | 460 | 610 | 660 | 460 x 610 x 660 mm | 2 | grau | 1 | 6.312 923 | 242,00 Eurofür 1 Stück | ||
| WTLK 26 | 460 | 610 | 660 | 460 x 610 x 660 mm | 2 | rot | 1 | 9.148 205 | 242,00 Eurofür 1 Stück | ||
| WTLK 26 | 460 | 610 | 660 | 460 x 610 x 660 mm | 2 | grün | 1 | 9.148 208 | 242,00 Eurofür 1 Stück | ||
| WTLK 34 | 460 | 610 | 860 | 460 x 610 x 860 mm | 3 | grau | 1 | 6.312 924 | 292,00 Eurofür 1 Stück | ||
| WTLK 34 | 460 | 610 | 860 | 460 x 610 x 860 mm | 3 | rot | 1 | 9.148 210 | 292,00 Eurofür 1 Stück | ||
| WTLK 34 | 460 | 610 | 860 | 460 x 610 x 860 mm | 3 | blau | 1 | 9.148 211 | 292,00 Eurofür 1 Stück | ||
| WTLK 34 | 460 | 610 | 860 | 460 x 610 x 860 mm | 3 | grün | 1 | 9.148 213 | 292,00 Eurofür 1 Stück | ||
| WTLK 42 | 460 | 610 | 1060 | 460 x 610 x 1.060 mm | 3 | grau | 1 | 6.312 925 | 302,00 Eurofür 1 Stück | ||
| WTLK 42 | 460 | 610 | 1060 | 460 x 610 x 1.060 mm | 3 | rot | 1 | 9.148 215 | 302,00 Eurofür 1 Stück | ||
| WTLK 42 | 460 | 610 | 1060 | 460 x 610 x 1.060 mm | 3 | blau | 1 | 9.148 202 | 302,00 Eurofür 1 Stück | ||
| WTLK 42 | 460 | 610 | 1060 | 460 x 610 x 1.060 mm | 3 | grün | 1 | 9.148 217 | 302,00 Eurofür 1 Stück | ||
Das verwendete Material - hochdichtes Polyethylen - ist sehr fest und widerstandsfähig. Stöße machen dem Wagen nichts aus. Die Konstruktion der Böden lässt eine hohe Belastbarkeit der Rollwagen zu.
- stabil und hochbelastbar, lange Lebensdauer
- Traglast pro Ebene ca. 40 kg
- Beine vierkantig, beige
- elektrisch nicht leitfähig, leichte Reinigung
- hygienisch, hochdichtes Polyethylen
- leichte Montage ohne Schrauben, Beine und Böden recycelbar
- jeder Oberboden mit integrierten Handgriffen
- 4 Rollen mit Durchmesser 10 cm, davon 2 mit Bremsfeststeller