LLG Katalog: Reagenzglasgestelle, Acetal-Kunststoff
| Für Ø Gefäße~mm | Anzahl~Stellplätze | Breite~mm | Tiefe~mm | Höhe~mm | Abmessungen~(BxTxH) | Farbe | Autoklavierbar | Menge~pro VE | Bestell Nr. | Preis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 72 | 102 | 200,0 | 57 | 102 x 200 x 57 mm | weiß | Ja | 1 | 9.194 513 | 32,40 Eurofür 1 Stück | |||
| 13 | 72 | 102 | 200,0 | 57 | 102 x 200 x 57 mm | orange | Ja | 1 | 9.194 523 | 32,40 Eurofür 1 Stück | |||
| 13 | 72 | 102 | 200,0 | 57 | 102 x 200 x 57 mm | gelb | Ja | 1 | 9.194 533 | 32,40 Eurofür 1 Stück | |||
| 13 | 72 | 102 | 200,0 | 57 | 102 x 200 x 57 mm | blau | Ja | 1 | 9.194 543 | 32,40 Eurofür 1 Stück | |||
| 13 | 72 | 102 | 200,0 | 57 | 102 x 200 x 57 mm | grün | Ja | 1 | 9.194 553 | 32,40 Eurofür 1 Stück | |||
| 13 | 72 | 102 | 200,0 | 57 | 102 x 200 x 57 mm | rot | Ja | 1 | 9.194 563 | 32,40 Eurofür 1 Stück | |||
| 16 | 72 | 127 | 248,0 | 70 | 127 x 248 x 70 mm | weiß | Ja | 1 | 9.194 514 | 32,40 Eurofür 1 Stück | |||
| 16 | 72 | 127 | 248,0 | 70 | 127 x 248 x 70 mm | orange | Ja | 1 | 9.194 524 | 32,40 Eurofür 1 Stück | |||
| 16 | 72 | 127 | 248,0 | 70 | 127 x 248 x 70 mm | gelb | Ja | 1 | 9.194 534 | 32,40 Eurofür 1 Stück | |||
| 16 | 72 | 127 | 248,0 | 70 | 127 x 248 x 70 mm | blau | Ja | 1 | 9.194 544 | 32,40 Eurofür 1 Stück | |||
| 16 | 72 | 127 | 248,0 | 70 | 127 x 248 x 70 mm | grün | Ja | 1 | 9.194 554 | 32,40 Eurofür 1 Stück | |||
| 16 | 72 | 127 | 248,0 | 70 | 127 x 248 x 70 mm | rot | Ja | 1 | 9.194 564 | 32,40 Eurofür 1 Stück | |||
| 20 | 40 | 102 | 250,0 | 83 | 102 x 250 x 83 mm | weiß | Ja | 1 | 9.194 515 | 32,40 Eurofür 1 Stück | |||
| 20 | 40 | 102 | 250,0 | 83 | 102 x 250 x 83 mm | orange | Ja | 1 | 9.194 525 | 32,40 Eurofür 1 Stück | |||
| 20 | 40 | 102 | 250,0 | 83 | 102 x 250 x 83 mm | gelb | Ja | 1 | 9.194 535 | 32,40 Eurofür 1 Stück | |||
| 20 | 40 | 102 | 250,0 | 83 | 102 x 250 x 83 mm | blau | Ja | 1 | 9.194 545 | 32,40 Eurofür 1 Stück | |||
| 20 | 40 | 102 | 250,0 | 83 | 102 x 250 x 83 mm | grün | Ja | 1 | 9.194 555 | 32,40 Eurofür 1 Stück | |||
| 20 | 40 | 102 | 250,0 | 83 | 102 x 250 x 83 mm | rot | Ja | 1 | 9.194 565 | 32,40 Eurofür 1 Stück | |||
| 25 | 40 | 121 | 300,0 | 92 | 121 x 300 x 92 mm | weiß | Ja | 1 | 9.194 516 | 36,30 Eurofür 1 Stück | |||
| 25 | 40 | 121 | 300,0 | 92 | 121 x 300 x 92 mm | orange | Ja | 1 | 9.194 526 | 29,00 Eurofür 1 Stück | |||
| 25 | 40 | 121 | 300,0 | 92 | 121 x 300 x 92 mm | gelb | Ja | 1 | 9.194 536 | 29,00 Eurofür 1 Stück | |||
| 25 | 40 | 121 | 300,0 | 92 | 121 x 300 x 92 mm | blau | Ja | 1 | 9.194 546 | 36,30 Eurofür 1 Stück | |||
| 25 | 40 | 121 | 300,0 | 92 | 121 x 300 x 92 mm | grün | Ja | 1 | 9.194 556 | 36,30 Eurofür 1 Stück | |||
| 25 | 40 | 121 | 300,0 | 92 | 121 x 300 x 92 mm | rot | Ja | 1 | 9.194 566 | 36,30 Eurofür 1 Stück | |||
| 30 | 24 | 108 | 283,0 | 83 | 108 x 283 x 83 mm | weiß | Ja | 1 | 9.194 517 | 29,00 Eurofür 1 Stück | |||
| 30 | 24 | 108 | 283,0 | 83 | 108 x 283 x 83 mm | orange | Ja | 1 | 9.194 527 | 36,30 Eurofür 1 Stück | |||
| 30 | 24 | 108 | 283,0 | 83 | 108 x 283 x 83 mm | gelb | Ja | 1 | 9.194 537 | 36,30 Eurofür 1 Stück | |||
| 30 | 24 | 108 | 283,0 | 83 | 108 x 283 x 83 mm | blau | Ja | 1 | 9.194 547 | 36,30 Eurofür 1 Stück | |||
| 30 | 24 | 108 | 283,0 | 83 | 108 x 283 x 83 mm | grün | Ja | 1 | 9.194 557 | 36,30 Eurofür 1 Stück | |||
| 30 | 24 | 108 | 283,0 | 83 | 108 x 283 x 83 mm | rot | Ja | 1 | 9.194 567 | 36,30 Eurofür 1 Stück | |||
Thermo Scientific™ Nalgene™ Unwire™ Reagenzglasgestelle gefertigt mit Resmer™ Manufacturing Technology. Kein Aufschwimmen im Wasserbad. Aus einem Guss, ohne scharfe Kanten und Ecken. Alphanumerische Positionskennzeichnung. Beschriftbare Stirnfläche. Autoklavierbar.