LLG Katalog: Laborschalen LaboPlast®, PP
| Nennvolumen~l | Breite außen~mm | Tiefe außen~mm | Höhe außen~mm | Abmessung~außen (BxTxH) | Breite innen~mm | Tiefe innen~mm | Höhe innen~mm | Abmessungen~innen (BxTxH) | Max. Temperaturbeständigkeit~°C | Stapelbar | Mit Rand | Lebensmittelgeeignet | Menge~pro VE | Bestell Nr. | Preis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 180 | 225 | 44 | 180 x 225 x 44 mm | 127 | 176 | 39 | 127 x 176 x 39 mm | 60 | Ja | Ja | Ja | 1 | 9.200 203 | 6,40 Eurofür 1 Stück | |||
| 3 | 245 | 305 | 69 | 245 x 305 x 69 mm | 175 | 235 | 64 | 175 x 235 x 64 mm | 60 | Ja | Ja | Ja | 1 | 9.200 204 | 11,50 Eurofür 1 Stück | |||
| 5 | 305 | 370 | 78 | 305 x 370 x 78 mm | 230 | 295 | 72 | 230 x 295 x 72 mm | 60 | Ja | Ja | Ja | 1 | 9.200 205 | 16,70 Eurofür 1 Stück | |||
| 15 | 415 | 515 | 120 | 415 x 515 x 120 mm | 290 | 390 | 117 | 290 x 390 x 117 mm | 60 | Ja | Ja | Ja | 1 | 9.200 206 | 27,10 Eurofür 1 Stück | |||
| 30 | 530 | 625 | 135 | 530 x 625 x 135 mm | 410 | 505 | 132 | 410 x 505 x 132 mm | 60 | Ja | Ja | Ja | 1 | 9.200 207 | 47,10 Eurofür 1 Stück | |||
| 60 | 645 | 845 | 158 | 645 x 845 x 158 mm | 503 | 710 | 156 | 503 x 710 x 156 mm | 60 | Ja | Ja | Ja | 1 | 9.200 208 | 68,70 Eurofür 1 Stück | |||
Weiße Allzweckschale. Mechanisch belastbar, bruchsicher, stabil, stapelbar und hygienisch. Lebensmittelgeeignet. Leicht zu reinigen. Beständig gegen viele Säuren und Laugen. Kräftig abgerundeter Rand. Im Spritzgussverfahren hergestellt. Temperaturbeständig bis 60 °C.