LLG Katalog: Labor-Schalen, 18/10-Stahl
| Nennvolumen~l | Ø außen~mm | Höhe außen~mm | Abmessungen~außen (ØxH) | Mit Rand | Menge~pro VE | Bestell Nr. | Preis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 165 | 75 | 165 x 75 mm | Ja | 1 | 9.200 518 | 20,10 Eurofür 1 Stück | |||
| 2 | 220 | 75 | 220 x 75 mm | Ja | 1 | 9.200 524 | 28,00 Eurofür 1 Stück | |||
| 3 | 240 | 95 | 240 x 95 mm | Ja | 1 | 9.200 526 | 30,60 Eurofür 1 Stück | |||
| 4,5 | 260 | 120 | 260 x 120 mm | Ja | 1 | 9.200 529 | 38,30 Eurofür 1 Stück | |||
| 6 | 305 | 120 | 305 x 120 mm | Ja | 1 | 9.200 533 | 48,60 Eurofür 1 Stück | |||
| 8 | 320 | 145 | 320 x 145 mm | Ja | 1 | 9.200 536 | 53,70 Eurofür 1 Stück | |||
| 11 | 380 | 135 | 380 x 135 mm | Ja | 1 | 9.200 541 | 79,30 Eurofür 1 Stück | |||
| 14 | 400 | 160 | 400 x 160 mm | Ja | 1 | 7.605 523 | 81,60 Eurofür 1 Stück | |||
Mit umgelegtem Rand. Geschliffen und poliert.