LLG Katalog: Messschaufel, PP
| Nennvolumen~ml | Gesamtlänge~mm | Lebensmittelgeeignet | Menge~pro VE | Bestell Nr. | Preis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 60 | Ja | 1 | 9.201 052 | 0,69 Eurofür 1 Stück | |||
| 5 | 82 | Ja | 1 | 9.201 053 | 0,72 Eurofür 1 Stück | |||
| 10 | 100 | Ja | 1 | 9.201 055 | 0,89 Eurofür 1 Stück | |||
| 25 | 135 | Ja | 1 | 9.201 057 | 1,20 Eurofür 1 Stück | |||
| 50 | 160 | Ja | 1 | 9.201 058 | 1,70 Eurofür 1 Stück | |||
| 100 | 200 | Ja | 1 | 9.201 059 | 2,60 Eurofür 1 Stück | |||
| 250 | 260 | Ja | 1 | 9.201 061 | 5,05 Eurofür 1 Stück | |||
| 500 | 315 | Ja | 1 | 9.201 062 | 7,10 Eurofür 1 Stück | |||
| 1000 | 385 | Ja | 1 | 9.201 065 | 8,50 Eurofür 1 Stück | |||
| 2 | 60 | Ja | 12 | 9.201 042 | 5,64 Eurofür 1 Verpackung | |||
| 5 | 82 | Ja | 12 | 9.201 043 | 5,88 Eurofür 1 Verpackung | |||
| 10 | 100 | Ja | 12 | 9.201 045 | 7,20 Eurofür 1 Verpackung | |||
| 25 | 135 | Ja | 12 | 9.201 047 | 9,48 Eurofür 1 Verpackung | |||
| 50 | 160 | Ja | 12 | 9.201 048 | 13,80 Eurofür 1 Verpackung | |||
| 100 | 200 | Ja | 12 | 9.201 049 | 21,00 Eurofür 1 Verpackung | |||
| 250 | 260 | Ja | 6 | 4.678 198 | 30,30 Eurofür 1 Verpackung | |||
| 500 | 315 | Ja | 6 | 4.678 197 | 42,60 Eurofür 1 Verpackung | |||
| 1000 | 385 | Ja | 6 | 9.201 050 | 51,00 Eurofür 1 Verpackung | |||
Auch als Wägeschaufel geeignet. Mit präzise geformter Füllkante und komfortablem, stabilem Griff. Gut lesbare Volumenangabe auf der Oberseite des Griffs. Lebensmittelgeeignetes Produkt entsprechend Verordnung (EU) Nr. 10/2011.