LLG Katalog: Schläuche RAULAB FG®SLIDETEC, Silikon, platinvernetzt
| Ø innen~mm | Ø außen~mm | Wandstärke~mm | ShoreHärte | Min. Temperaturbeständigkeit~°C | Max. Temperaturbeständigkeit~°C | Menge~pro VE | Bestell Nr. | Preis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1,0 | 60 A | -60 | 200 | 1 | 9.205 000 | 2,40 Eurofür 1 Meter | |||
| 2 | 4 | 1,0 | 60 A | -60 | 200 | 1 | 9.205 001 | 2,95 Eurofür 1 Meter | |||
| 2 | 6 | 2,0 | 60 A | -60 | 200 | 1 | 9.205 002 | 5,25 Eurofür 1 Meter | |||
| 3 | 5 | 1,0 | 60 A | -60 | 200 | 1 | 9.205 003 | 3,45 Eurofür 1 Meter | |||
| 3 | 6 | 1,5 | 60 A | -60 | 200 | 1 | 9.205 004 | 5,05 Eurofür 1 Meter | |||
| 3 | 7 | 2,0 | 60 A | -60 | 200 | 1 | 9.205 005 | 6,65 Eurofür 1 Meter | |||
| 4 | 6 | 1,0 | 60 A | -60 | 200 | 1 | 9.205 006 | 3,75 Eurofür 1 Meter | |||
| 4 | 7 | 1,5 | 60 A | -60 | 200 | 1 | 9.205 007 | 5,50 Eurofür 1 Meter | |||
| 4 | 8 | 2,0 | 60 A | -60 | 200 | 1 | 9.205 008 | 7,35 Eurofür 1 Meter | |||
| 5 | 7 | 1,0 | 60 A | -60 | 200 | 1 | 9.205 009 | 4,50 Eurofür 1 Meter | |||
| 5 | 8 | 1,5 | 60 A | -60 | 200 | 1 | 9.205 010 | 6,45 Eurofür 1 Meter | |||
| 6 | 9 | 1,5 | 60 A | -60 | 200 | 1 | 9.205 011 | 7,60 Eurofür 1 Meter | |||
| 6 | 10 | 2,0 | 60 A | -60 | 200 | 1 | 9.205 012 | 10,70 Eurofür 1 Meter | |||
| 7 | 10 | 1,5 | 60 A | -60 | 200 | 1 | 9.205 013 | 8,65 Eurofür 1 Meter | |||
| 8 | 10 | 1,0 | 60 A | -60 | 200 | 1 | 9.205 014 | 7,05 Eurofür 1 Meter | |||
| 8 | 12 | 2,0 | 60 A | -60 | 200 | 1 | 9.205 015 | 13,50 Eurofür 1 Meter | |||
| 9 | 13 | 2,0 | 60 A | -60 | 200 | 1 | 9.205 017 | 14,80 Eurofür 1 Meter | |||
| 10 | 14 | 2,0 | 60 A | -60 | 200 | 1 | 9.205 018 | 16,10 Eurofür 1 Meter | |||
| 12 | 16 | 2,0 | 60 A | -60 | 200 | 1 | 9.205 020 | 18,80 Eurofür 1 Meter | |||
Lebensmittelgeeignet, untalkumiert. Verordnung nach BfR XV (Silicone), FDA 177.2600 und EC 1935/2004, RAU-SIK 6602. Härte 60 ± 5 Shore A nach DIN 53505. Abgabe in Metern.