LLG Katalog: Schläuche, PVC
| Ø innen~mm | Ø außen~mm | Wandstärke~mm | ShoreHärte | Max. Temperaturbeständigkeit~°C | Max. Abgabelänge~m | Menge~pro VE | Bestell Nr. | Preis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,8 | 0.4 | 80 A | 60 | 100 | 1 | 6.075 790 | 0,86 Eurofür 1 Stück | |||
| 1,5 | 2,1 | 0.3 | 80 A | 60 | 100 | 1 | 6.075 791 | 0,72 Eurofür 1 Stück | |||
| 2 | 3 | 0.5 | 80 A | 60 | 100 | 1 | 9.205 344 | 1,35 Eurofür 1 Stück | |||
| 2 | 4 | 1.0 | 80 A | 60 | 100 | 1 | 9.205 345 | 0,89 Eurofür 1 Stück | |||
| 3 | 4 | 0.5 | 80 A | 60 | 100 | 1 | 6.072 156 | 1,55 Eurofür 1 Stück | |||
| 3 | 5 | 1.0 | 80 A | 60 | 100 | 1 | 9.205 358 | 1,05 Eurofür 1 Stück | |||
| 3 | 6 | 1.5 | 80 A | 60 | 100 | 1 | 9.205 359 | 2,00 Eurofür 1 Stück | |||
| 4 | 5 | 0.5 | 80 A | 60 | 100 | 1 | 6.072 118 | 1,80 Eurofür 1 Stück | |||
| 4 | 6 | 1.0 | 80 A | 60 | 100 | 1 | 9.205 365 | 1,30 Eurofür 1 Stück | |||
| 4 | 7 | 1.5 | 80 A | 60 | 100 | 1 | 9.205 366 | 2,55 Eurofür 1 Stück | |||
| 4 | 8 | 2.0 | 80 A | 60 | 100 | 1 | 6.077 836 | 2,00 Eurofür 1 Stück | |||
| 5 | 7 | 1.0 | 80 A | 60 | 100 | 1 | 9.205 369 | 2,80 Eurofür 1 Stück | |||
| 5 | 8 | 1.5 | 80 A | 60 | 100 | 1 | 9.205 370 | 2,85 Eurofür 1 Stück | |||
| 5 | 9 | 2.0 | 80 A | 60 | 100 | 1 | 6.900 216 | 2,55 Eurofür 1 Stück | |||
| 6 | 8 | 1.0 | 80 A | 60 | 100 | 1 | 9.205 372 | 2,45 Eurofür 1 Stück | |||
| 6 | 9 | 1.5 | 80 A | 60 | 100 | 1 | 9.205 373 | 2,80 Eurofür 1 Stück | |||
| 6 | 10 | 2.0 | 80 A | 60 | 100 | 1 | 9.205 374 | 3,90 Eurofür 1 Stück | |||
| 7 | 10 | 1.5 | 80 A | 60 | 50 | 1 | 9.205 379 | 3,15 Eurofür 1 Stück | |||
| 7 | 11 | 2.0 | 80 A | 60 | 50 | 1 | 9.205 380 | 4,70 Eurofür 1 Stück | |||
| 8 | 10 | 1.0 | 80 A | 60 | 50 | 1 | 6.078 203 | 1,95 Eurofür 1 Stück | |||
| 8 | 11 | 1.5 | 80 A | 60 | 50 | 1 | 9.205 382 | 3,55 Eurofür 1 Stück | |||
| 9 | 12 | 1.5 | 80 A | 60 | 50 | 1 | 9.205 386 | 3,65 Eurofür 1 Stück | |||
| 9 | 13 | 2.0 | 80 A | 60 | 50 | 1 | 9.205 387 | 4,05 Eurofür 1 Stück | |||
| 10 | 13 | 1.5 | 80 A | 60 | 50 | 1 | 6.078 204 | 3,25 Eurofür 1 Stück | |||
| 10 | 16 | 3.0 | 80 A | 60 | 50 | 1 | 6.053 675 | 4,05 Eurofür 1 Stück | |||
| 12 | 15 | 1.5 | 80 A | 60 | 50 | 1 | 6.079 028 | 4,00 Eurofür 1 Stück | |||
| 12 | 16 | 2.0 | 80 A | 60 | 50 | 1 | 9.205 394 | 4,40 Eurofür 1 Stück | |||
| 12 | 18 | 3.0 | 80 A | 60 | 50 | 1 | 6.201 117 | 4,85 Eurofür 1 Stück | |||
| 13 | 17 | 2.0 | 80 A | 60 | 50 | 1 | 6.086 339 | 3,60 Eurofür 1 Stück | |||
| 13 | 19 | 3.0 | 80 A | 60 | 50 | 1 | 6.302 072 | 7,50 Eurofür 1 Stück | |||
| 15 | 19 | 2.0 | 80 A | 60 | 50 | 1 | 9.205 397 | 6,30 Eurofür 1 Stück | |||
| 16 | 20 | 2.0 | 80 A | 60 | 50 | 1 | 6.086 338 | 3,75 Eurofür 1 Stück | |||
| 19 | 27 | 4.0 | 80 A | 60 | 50 | 1 | 6.055 555 | 11,20 Eurofür 1 Stück | |||
| 20 | 26 | 3.0 | 80 A | 60 | 50 | 1 | 9.205 399 | 10,30 Eurofür 1 Stück | |||
| 22 | 28 | 3.0 | 80 A | 60 | 50 | 1 | 6.093 595 | 7,45 Eurofür 1 Stück | |||
| 25 | 34 | 4.5 | 80 A | 60 | 25 | 1 | 6.079 391 | 11,50 Eurofür 1 Stück | |||
| 30 | 39 | 4.5 | 80 A | 60 | 25 | 1 | 6.053 306 | 15,50 Eurofür 1 Stück | |||
| 35 | 45 | 5.0 | 80 A | 60 | 25 | 1 | 6.056 609 | 19,90 Eurofür 1 Stück | |||
| 40 | 50 | 5.0 | 80 A | 60 | 25 | 1 | 6.900 903 | 22,40 Eurofür 1 Stück | |||
Transparent, temperaturbeständig bis 60° C. Härte 80 Shore A. Abgabe in Metern.