LLG Katalog: Schläuche, PTFE
| Ø innen~mm | Ø außen~mm | Wandstärke~mm | Max. Temperaturbeständigkeit~°C | Menge~pro VE | Bestell Nr. | Preis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,6 | 1,3 | 0.35 | 270 | 1 | 7.658 346 | 2,85 Eurofür 1 Stück | ||
| 0,8 | 1,3 | 0.25 | 270 | 1 | 6.206 586 | 2,70 Eurofür 1 Stück | ||
| 1 | 1,5 | 0.25 | 270 | 1 | 6.283 350 | 2,40 Eurofür 1 Stück | ||
| 1 | 3 | 1.00 | 270 | 1 | 6.070 190 | 6,60 Eurofür 1 Stück | ||
| 1,150 | 1,75 | 0.30 | 270 | 1 | 6.259 076 | 2,50 Eurofür 1 Stück | ||
| 1,3 | 1,8 | 0.25 | 270 | 1 | 6.283 351 | 3,30 Eurofür 1 Stück | ||
| 1,5 | 3 | 0.75 | 270 | 1 | 6.070 694 | 5,15 Eurofür 1 Stück | ||
| 2,7 | 3,2 | 0.25 | 270 | 1 | 6.075 806 | 3,65 Eurofür 1 Stück | ||
| 4,5 | 6,5 | 1.00 | 270 | 1 | 6.054 538 | 15,00 Eurofür 1 Stück | ||
| 6 | 7 | 0.50 | 270 | 1 | 9.205 671 | 15,00 Eurofür 1 Stück | ||
| 7 | 8,5 | 0.75 | 270 | 1 | 9.205 677 | 15,90 Eurofür 1 Stück | ||
| 8 | 10 | 1.00 | 270 | 1 | 7.210 036 | 20,90 Eurofür 1 Stück | ||
| 12 | 14 | 1.00 | 270 | 1 | 6.051 709 | 25,40 Eurofür 1 Stück | ||
Polytetrafluorethylen (PTFE), weiß, ohne Druckbelastung wärmebeständig bis ca. 270 °C.