LLG Katalog: Schläuche, PTFE
| Ø innen~mm | Ø außen~mm | Wandstärke~mm | Min. Temperaturbeständigkeit~°C | Max. Temperaturbeständigkeit~°C | Menge~pro VE | Bestell Nr. | Preis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 1 | 0.25 | -200 | 250 | 1 | 9.205 608 | 4,35 Eurofür 1 Stück | |||
| 0,5 | 1,6 | 0.55 | -200 | 250 | 1 | 9.205 609 | 5,35 Eurofür 1 Stück | |||
| 0,8 | 1,6 | 0.40 | -200 | 250 | 1 | 9.205 616 | 5,35 Eurofür 1 Stück | |||
| 1 | 1,6 | 0.40 | -200 | 250 | 1 | 9.205 619 | 4,00 Eurofür 1 Stück | |||
| 1 | 2 | 0.50 | -200 | 250 | 1 | 9.205 621 | 5,20 Eurofür 1 Stück | |||
| 1,5 | 2,1 | 0.30 | -200 | 250 | 1 | 9.205 630 | 5,15 Eurofür 1 Stück | |||
| 1,5 | 3,5 | 1.00 | -200 | 250 | 1 | 9.205 633 | 10,70 Eurofür 1 Stück | |||
| 1,6 | 3,2 | 0.80 | -200 | 250 | 1 | 9.205 634 | 9,05 Eurofür 1 Stück | |||
| 2 | 3 | 0.50 | -200 | 250 | 1 | 9.205 644 | 7,60 Eurofür 1 Stück | |||
| 2 | 4 | 1.00 | -200 | 250 | 1 | 9.205 645 | 13,90 Eurofür 1 Stück | |||
| 3 | 4 | 0.50 | -200 | 250 | 1 | 9.205 657 | 8,80 Eurofür 1 Stück | |||
| 3 | 5 | 1.00 | -200 | 250 | 1 | 9.205 658 | 18,30 Eurofür 1 Stück | |||
| 4 | 5 | 0.50 | -200 | 250 | 1 | 9.205 663 | 11,50 Eurofür 1 Stück | |||
| 4 | 6 | 1.00 | -200 | 250 | 1 | 9.205 665 | 19,10 Eurofür 1 Stück | |||
| 5 | 6 | 0.50 | -200 | 250 | 1 | 9.205 668 | 15,60 Eurofür 1 Stück | |||
| 5 | 7 | 1.00 | -200 | 250 | 1 | 9.205 669 | 25,40 Eurofür 1 Stück | |||
| 6 | 8 | 1.00 | -200 | 250 | 1 | 9.205 672 | 24,60 Eurofür 1 Stück | |||
| 7 | 9 | 1.00 | -200 | 250 | 1 | 9.205 678 | 33,00 Eurofür 1 Stück | |||
| 8 | 9,5 | 0.75 | -200 | 250 | 1 | 9.205 681 | 30,90 Eurofür 1 Stück | |||
| 8 | 10 | 1.00 | -200 | 250 | 1 | 9.205 680 | 34,80 Eurofür 1 Stück | |||
| 8 | 11 | 1.50 | -200 | 250 | 1 | 9.205 682 | 59,20 Eurofür 1 Stück | |||
| 8 | 12 | 1.60 | -200 | 250 | 1 | 9.205 684 | 69,90 Eurofür 1 Stück | |||
| 9 | 11 | 1.00 | -200 | 250 | 1 | 9.205 685 | 37,70 Eurofür 1 Stück | |||
| 10 | 12 | 1.00 | -200 | 250 | 1 | 9.205 691 | 37,20 Eurofür 1 Stück | |||
| 10 | 14 | 2.00 | -200 | 250 | 1 | 9.205 692 | 90,80 Eurofür 1 Stück | |||
| 0,5 | 1 | 0.25 | -200 | 250 | 10 | 6.291 372 | 43,50 Eurofür 1 Verpackung | |||
| 0,5 | 1,6 | 0.55 | -200 | 250 | 10 | 6.291 373 | 53,50 Eurofür 1 Verpackung | |||
| 0,8 | 1,6 | 0.40 | -200 | 250 | 10 | 6.291 374 | 53,50 Eurofür 1 Verpackung | |||
| 1 | 1,6 | 0.40 | -200 | 250 | 10 | 6.291 375 | 40,00 Eurofür 1 Verpackung | |||
| 1 | 2 | 0.50 | -200 | 250 | 10 | 6.291 376 | 52,00 Eurofür 1 Verpackung | |||
| 1,6 | 3,2 | 0.80 | -200 | 250 | 10 | 6.291 377 | 90,50 Eurofür 1 Verpackung | |||
| 2 | 3 | 0.50 | -200 | 250 | 10 | 6.291 378 | 76,00 Eurofür 1 Verpackung | |||
| 2 | 4 | 1.00 | -200 | 250 | 10 | 6.291 379 | 139,00 Eurofür 1 Verpackung | |||
| 4 | 6 | 1.00 | -200 | 250 | 10 | 6.291 380 | 166,00 Eurofür 1 Verpackung | |||
| 6 | 8 | 1.00 | -200 | 250 | 10 | 6.291 381 | 214,00 Eurofür 1 Verpackung | |||
| 8 | 10 | 1.00 | -200 | 250 | 10 | 6.291 382 | 303,00 Eurofür 1 Verpackung | |||
Nahezu universell chemisch resistent. Abgabe in Metern.