LLG Katalog: Flex-Schläuche, PFA
| Ø innen~mm | Ø außen~mm | Wandstärke~mm | Länge~m | Min. Temperaturbeständigkeit~°C | Max. Temperaturbeständigkeit~°C | Menge~pro VE | Bestell Nr. | Preis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 4 | 1.00 | 0,5 | -200 | 260 | 1 | 9.205 710 | 67,20 Eurofür 1 Stück | ||
| 2 | 4 | 1.00 | 1 | -200 | 260 | 1 | 9.205 730 | 87,60 Eurofür 1 Stück | ||
| 6 | 8 | 1.00 | 0,5 | -200 | 260 | 1 | 9.205 711 | 71,60 Eurofür 1 Stück | ||
| 6 | 8 | 1.00 | 1 | -200 | 260 | 1 | 9.205 731 | 85,60 Eurofür 1 Stück | ||
| 8 | 10 | 1.00 | 0,25 | -200 | 260 | 1 | 9.205 741 | 48,60 Eurofür 1 Stück | ||
| 8 | 10 | 1.00 | 0,5 | -200 | 260 | 1 | 9.205 712 | 72,00 Eurofür 1 Stück | ||
| 8 | 10 | 1.00 | 1 | -200 | 260 | 1 | 9.205 732 | 86,40 Eurofür 1 Stück | ||
| 8 | 10 | 1.00 | 2,5 | -200 | 260 | 1 | 6.237 188 | 121,80 Eurofür 1 Stück | ||
| 10 | 12 | 1.00 | 0,5 | -200 | 260 | 1 | 9.205 713 | 77,50 Eurofür 1 Stück | ||
| 10 | 12 | 1.00 | 1 | -200 | 260 | 1 | 9.205 733 | 97,30 Eurofür 1 Stück | ||
| 10 | 12 | 1.00 | 2,5 | -200 | 260 | 1 | 9.205 740 | 148,70 Eurofür 1 Stück | ||
| 12 | 14 | 1.00 | 0,5 | -200 | 260 | 1 | 9.205 714 | 85,50 Eurofür 1 Stück | ||
| 12 | 14 | 1.00 | 1 | -200 | 260 | 1 | 9.205 734 | 112,80 Eurofür 1 Stück | ||
| 14 | 16 | 1.00 | 0,5 | -200 | 260 | 1 | 9.205 715 | 101,80 Eurofür 1 Stück | ||
| 14 | 16 | 1.00 | 1 | -200 | 260 | 1 | 9.205 735 | 127,50 Eurofür 1 Stück | ||
| 16 | 18 | 1.00 | 0,5 | -200 | 260 | 1 | 9.205 717 | 140,50 Eurofür 1 Stück | ||
| 16 | 18 | 1.00 | 1 | -200 | 260 | 1 | 9.205 737 | 171,70 Eurofür 1 Stück | ||
| 17,5 | 20 | 1.25 | 0,5 | -200 | 260 | 1 | 9.205 718 | 135,70 Eurofür 1 Stück | ||
| 17,5 | 20 | 1.25 | 1 | -200 | 260 | 1 | 9.205 738 | 167,00 Eurofür 1 Stück | ||
| 20,9 | 25,4 | 2.25 | 0,5 | -200 | 260 | 1 | 9.205 719 | 171,90 Eurofür 1 Stück | ||
| 20,9 | 25,4 | 2.25 | 1 | -200 | 260 | 1 | 9.205 739 | 214,90 Eurofür 1 Stück | ||
Wellschläuche mit kreisförmigen, konzentrisch um die Längsachse angeordneten Wellen und 40 mm langen, zylindrischen Endstücken, die beispielsweise direkt an Fittings, Hähne oder Oliven angeschlossen werden können. Bei Verwendung von BOLA-Laborverschraubungen ist die Verbindung vollkommen dicht und vakuumtauglich.
- Flexibel bis hochflexibel
- Keine nennenswerten Querschnittsverengungen bei engen Biegeradien
- Porenfrei
- Transparent
- Ideal für Verbindungen bei Vibrationen
- Kleine Biegeradien möglich
- Zur Kompensation von thermisch bedingten L&aum