LLG Katalog: Gewebeschläuche, PVC
| Ø innen~mm | Ø außen~mm | Wandstärke~mm | ShoreHärte | Max. Abgabelänge~m | Menge~pro VE | Bestell Nr. | Preis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 10 | 3.0 | 75 A | 50 | 1 | 6.302 636 | 3,80 Eurofür 1 Stück | |||
| 5 | 11 | 3.0 | 75 A | 50 | 1 | 6.223 307 | 3,90 Eurofür 1 Stück | |||
| 6 | 12 | 3.0 | 75 A | 50 | 1 | 9.205 816 | 5,90 Eurofür 1 Stück | |||
| 6 | 12 | 3.0 | 75 A | 50 | 10 | 6.291 358 | 59,00 Eurofür 1 Verpackung | |||
| 8 | 14 | 3.0 | 75 A | 50 | 1 | 9.205 818 | 4,80 Eurofür 1 Stück | |||
| 8 | 14 | 3.0 | 75 A | 50 | 10 | 6.291 359 | 48,00 Eurofür 1 Verpackung | |||
| 9 | 15 | 3.0 | 75 A | 50 | 1 | 6.052 192 | 3,45 Eurofür 1 Stück | |||
| 10 | 16 | 3.0 | 75 A | 50 | 1 | 9.205 820 | 5,65 Eurofür 1 Stück | |||
| 10 | 16 | 3.0 | 75 A | 50 | 10 | 6.291 360 | 56,50 Eurofür 1 Verpackung | |||
| 12 | 21 | 4.5 | 75 A | 50 | 1 | 6.078 205 | 7,15 Eurofür 1 Stück | |||
| 12,5 | 18,5 | 3.0 | 75 A | 50 | 1 | 9.205 823 | 7,20 Eurofür 1 Stück | |||
| 12,5 | 18,5 | 3.0 | 75 A | 50 | 10 | 6.291 361 | 72,00 Eurofür 1 Verpackung | |||
| 13 | 20 | 3.5 | 75 A | 50 | 1 | 6.076 492 | 5,55 Eurofür 1 Stück | |||
| 16 | 24 | 4.0 | 75 A | 50 | 1 | 6.052 770 | 12,00 Eurofür 1 Stück | |||
| 19 | 27 | 4.0 | 75 A | 50 | 1 | 6.051 906 | 8,85 Eurofür 1 Stück | |||
| 25 | 34 | 4.5 | 75 A | 25 | 1 | 6.084 789 | 12,80 Eurofür 1 Stück | |||
| 32 | 42 | 5.0 | 75 A | 25 | 1 | 6.077 983 | 18,50 Eurofür 1 Stück | |||
| 38 | 48 | 5.0 | 75 A | 25 | 1 | 7.041 231 | 21,50 Eurofür 1 Stück | |||
Glasklar. TÜV-Zertifiziert nach DIN EN ISO 5774:2008. Geprüft nach BGVO, gem. Richtlinie 2002/72/EC bis 2008/39/EC für Lebensmittelkontakt. Härte 77 Shore A. Abgabe in Metern.