LLG Katalog: Schläuche, PFA
| Ø innen~mm | Ø außen~mm | Wandstärke~mm | Min. Temperaturbeständigkeit~°C | Max. Temperaturbeständigkeit~°C | Menge~pro VE | Bestell Nr. | Preis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,8 | 1,6 | 0.4 | -200 | 260 | 1 | 9.205 824 | 12,00 Eurofür 1 Stück | |||
| 1,58 | 3,18 | 0.8 | -200 | 260 | 1 | 9.205 825 | 22,30 Eurofür 1 Stück | |||
| 2 | 4 | 1.0 | -200 | 260 | 1 | 9.205 827 | 19,40 Eurofür 1 Stück | |||
| 3,6 | 6 | 1.2 | -200 | 260 | 1 | 9.205 826 | 48,20 Eurofür 1 Stück | |||
| 3,96 | 6,35 | 1.2 | -200 | 260 | 1 | 9.205 829 | 38,40 Eurofür 1 Stück | |||
| 4 | 6 | 1.0 | -200 | 260 | 1 | 9.205 830 | 36,50 Eurofür 1 Stück | |||
| 4,350 | 6,35 | 1.0 | -200 | 260 | 1 | 9.205 831 | 40,10 Eurofür 1 Stück | |||
| 5,6 | 8 | 1.2 | -200 | 260 | 1 | 9.205 832 | 58,30 Eurofür 1 Stück | |||
| 6 | 8 | 1.0 | -200 | 260 | 1 | 9.205 833 | 53,90 Eurofür 1 Stück | |||
| 6,35 | 9,52 | 1.6 | -200 | 260 | 1 | 9.205 834 | 61,00 Eurofür 1 Stück | |||
| 6,8 | 10 | 1.6 | -200 | 260 | 1 | 9.205 835 | 86,10 Eurofür 1 Stück | |||
| 8 | 10 | 1.0 | -200 | 260 | 1 | 9.205 836 | 49,00 Eurofür 1 Stück | |||
| 8,8 | 12 | 1.6 | -200 | 260 | 1 | 9.205 837 | 85,10 Eurofür 1 Stück | |||
| 9,52 | 12,7 | 1.6 | -200 | 260 | 1 | 9.205 838 | 90,30 Eurofür 1 Stück | |||
| 10 | 12 | 1.0 | -200 | 260 | 1 | 9.205 839 | 73,50 Eurofür 1 Stück | |||
Aus Fluorkunststoff PFA. Nahezu universell chemisch resistent. Temperaturbeständig bis 260°C.