LLG Katalog: Schraubverschlusskappen HT (High Temp), PPS
| Gewinde | Verschlussdichtung | Max. Temperaturbeständigkeit~°C | Autoklavierbar | Menge~pro VE | Bestell Nr. | Preis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GL 14 | Silikon, PTFE beschichtet | 250 | Ja | 1 | 9.209 070 | 2,85 Eurofür 1 Stück | |||
| GL 18 | Silikon, PTFE beschichtet | 250 | Ja | 1 | 9.209 071 | 2,50 Eurofür 1 Stück | |||
| GL 25 | Silikon, PTFE beschichtet | 250 | Ja | 1 | 9.209 072 | 4,75 Eurofür 1 Stück | |||
| GL 32 | Silikon, PTFE beschichtet | 250 | Ja | 1 | 9.209 073 | 5,00 Eurofür 1 Stück | |||
| GL 45 | Silikon, PTFE beschichtet | 250 | Ja | 1 | 9.209 074 | 8,80 Eurofür 1 Stück | |||
Mit PTFE / SILIKON-Dichtung aus PPS (Polyphenylensulfid). Die Verschlusskappen mit PTFE / SILIKON-Dichtung sind besonders mechanisch hoch belastbar, selbst bei Temperaturen bis 250 °C. Die äußerst griffige Rändelung erlaubt das sichere Verschließen und leichte Öffnen der Schraubkappen. Die Dichtung besteht aus einer PTFE / SILIKON-Dichtung, wobei das Medium im Gefäß nur mit PTFE in Berührung kommt und das SILIKON kleinere Unebenheiten am Gefäßhals ausgleicht.