LLG Katalog: Gewinderohre mit NS-Kern, DURAN®-Rohr
| Kern[e] | Gewinde | Material | Menge~pro VE | Bestell Nr. | Preis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NS14/23 | GL 14 | DURAN®-Rohr | 1 | 9.209 514 | 11,10 Eurofür 1 Stück | |||
| NS19/26 | GL 14 | DURAN®-Rohr | 1 | 9.209 515 | 11,50 Eurofür 1 Stück | |||
| NS24/29 | GL 14 | DURAN®-Rohr | 1 | 9.209 516 | 21,90 Eurofür 1 Stück | |||
| NS29/32 | GL 14 | DURAN®-Rohr | 1 | 9.209 517 | 22,20 Eurofür 1 Stück | |||
| NS14/23 | GL 18 | DURAN®-Rohr | 1 | 9.209 518 | 13,60 Eurofür 1 Stück | |||
| NS19/26 | GL 18 | DURAN®-Rohr | 1 | 9.209 519 | 17,40 Eurofür 1 Stück | |||
| NS24/29 | GL 18 | DURAN®-Rohr | 1 | 9.209 520 | 21,00 Eurofür 1 Stück | |||
| NS29/32 | GL 18 | DURAN®-Rohr | 1 | 9.209 529 | 19,20 Eurofür 1 Stück | |||
| NS14/23 | GL 25 | DURAN®-Rohr | 1 | 6.300 168 | 19,20 Eurofür 1 Stück | |||
| NS19/26 | GL 25 | DURAN®-Rohr | 1 | 9.209 550 | 20,40 Eurofür 1 Stück | |||
| NS24/29 | GL 25 | DURAN®-Rohr | 1 | 9.209 554 | 20,70 Eurofür 1 Stück | |||
| NS29/32 | GL 25 | DURAN®-Rohr | 1 | 9.209 559 | 23,10 Eurofür 1 Stück | |||
| NS29/32 | GL 32 | DURAN®-Rohr | 1 | 9.209 582 | 25,60 Eurofür 1 Stück | |||
Hergestellt aus DURAN®-Rohr. DIN 12257 und in Ergänzung zur DIN-Norm. Mit DIN-Gewinde und NS-Kern.