LLG Katalog: Gewinderohre zum Ansetzen, DURAN®-Rohr
| Gewinde | Ø außen~mm | Länge~mm | Wandstärke~mm | Material | Menge~pro VE | Bestell Nr. | Preis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GL14 | 12 | 120 | 1,5 | DURAN®-Rohr | 1 | 9.209 714 | 3,15 Eurofür 1 Stück | |||
| GL18 | 16 | 100 | 1,8 | DURAN®-Rohr | 1 | 9.209 718 | 4,55 Eurofür 1 Stück | |||
| GL25 | 22 | 100 | 1,8 | DURAN®-Rohr | 1 | 9.209 725 | 7,75 Eurofür 1 Stück | |||
| GL32 | 28 | 140 | 2,0 | DURAN®-Rohr | 1 | 9.209 732 | 12,00 Eurofür 1 Stück | |||
| GL45 | 40 | 180 | 2,3 | DURAN®-Rohr | 1 | 9.209 735 | 39,90 Eurofür 1 Stück | |||
DIN 12216 und in Ergänzung zur DIN-Norm. Mit DIN-Gewinde.