LLG Katalog: Sicherheitsspritzflaschen VITsafe™ mit Aufdruck, Enghals, PP/LDPE
| Aufdruck Text | Nennvolumen~ml | Gewinde | Farbe~Verschluss | Material | Material~Verschluss | Menge~pro VE | Bestell Nr. | Preis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aceton | 250 | GL 25 | rot | PP | PP | 1 | 9.223 345 | 9,40 Eurofür 1 Stück | |||
| Aceton | 500 | GL 25 | rot | PP | PP | 1 | 9.223 351 | 11,10 Eurofür 1 Stück | |||
| Aceton | 1000 | GL 32 | rot | PP | PP | 1 | 9.223 360 | 13,60 Eurofür 1 Stück | |||
| Acetonitril | 500 | GL 25 | rot | LDPE | PP | 1 | 7.058 640 | 11,10 Eurofür 1 Stück | |||
| Destilliertes Wasser | 250 | GL 25 | blau | LDPE | PP | 1 | 9.223 340 | 9,40 Eurofür 1 Stück | |||
| Destilliertes Wasser | 500 | GL 25 | blau | LDPE | PP | 1 | 9.223 346 | 11,10 Eurofür 1 Stück | |||
| Destilliertes Wasser | 1000 | GL 32 | rot | LDPE | PP | 1 | 9.223 355 | 13,60 Eurofür 1 Stück | |||
| Ethanol | 250 | GL 25 | orange | LDPE | PP | 1 | 9.223 344 | 9,40 Eurofür 1 Stück | |||
| Ethanol | 500 | GL 25 | orange | LDPE | PP | 1 | 9.223 350 | 11,10 Eurofür 1 Stück | |||
| Ethanol | 1000 | GL 32 | rot | LDPE | PP | 1 | 9.223 359 | 13,60 Eurofür 1 Stück | |||
| Ethylacetat | 250 | GL 25 | rot | LDPE | PP | 1 | 9.223 343 | 9,40 Eurofür 1 Stück | |||
| Ethylacetat | 500 | GL 25 | rot | LDPE | PP | 1 | 9.223 349 | 11,10 Eurofür 1 Stück | |||
| Ethylacetat | 1000 | GL 32 | rot | LDPE | PP | 1 | 9.223 358 | 13,60 Eurofür 1 Stück | |||
| Essigsäure | 500 | GL 25 | rot | LDPE | PP | 1 | 7.079 737 | 11,10 Eurofür 1 Stück | |||
| Isopropanol | 250 | GL 25 | gelb | LDPE | PP | 1 | 9.223 342 | 9,40 Eurofür 1 Stück | |||
| Isopropanol | 500 | GL 25 | gelb | LDPE | PP | 1 | 9.223 348 | 11,10 Eurofür 1 Stück | |||
| Isopropanol | 1000 | GL 32 | rot | LDPE | PP | 1 | 9.223 357 | 13,60 Eurofür 1 Stück | |||
| Methanol | 250 | GL 25 | grün | LDPE | PP | 1 | 9.223 341 | 9,40 Eurofür 1 Stück | |||
| Methanol | 500 | GL 25 | grün | LDPE | PP | 1 | 9.223 347 | 11,10 Eurofür 1 Stück | |||
| Methanol | 1000 | GL 32 | rot | LDPE | PP | 1 | 9.223 356 | 13,60 Eurofür 1 Stück | |||
| Methylenchlorid | 500 | GL 25 | transparent | LDPE | PP | 1 | 7.078 722 | 11,10 Eurofür 1 Stück | |||
| Methylethylketon (MEK) | 500 | GL 25 | rot | PP | PP | 1 | 9.223 354 | 11,10 Eurofür 1 Stück | |||
| N,N-Dimethylformamid | 500 | GL 25 | rot | LDPE | PP | 1 | 6.401 458 | 11,10 Eurofür 1 Stück | |||
| Xylol | 500 | GL 25 | rot | LDPE | PP | 1 | 7.087 939 | 11,10 Eurofür 1 Stück | |||
| i-Hexan | 500 | GL 25 | rot | LDPE | PP | 1 | 7.009 310 | 11,10 Eurofür 1 Stück | |||
| Heptan | 500 | GL 25 | rot | LDPE | PP | 1 | 6.073 505 | 11,10 Eurofür 1 Stück | |||
| Tetrahydrofuran (THF) | 500 | GL 25 | rot | LDPE | PP | 1 | 7.087 940 | 11,10 Eurofür 1 Stück | |||
| Toluol | 500 | GL 25 | rot | LDPE | PP | 1 | 7.087 938 | 11,10 Eurofür 1 Stück | |||
| Pentan | 500 | GL 25 | rot | LDPE | PP | 1 | 6.242 784 | 11,10 Eurofür 1 Stück | |||
Flasche aus LDPE bzw. PP, Spritzrohr aus PP. Mehr Sicherheit durch die dauerhafte Sicherheitsbedruckung entsprechend Verordnung (EG) Nr.1272/2008 (GHS), sowie mit allen wichtigen Informationen wie: Stoffbezeichnung in Deutsch, Englisch, Französisch und Spanisch, Chemische Summenformel, CAS-Nummer, Gefahrenpiktogramm, Signalwort, Gefahrenhinweise H-Sätze, Sicherheitshinweise P-Sätze sowie NFPA-Code. Präziser Spritzstrahl und optimierter Medienrückfluss. Praktisch kein Auslaufen oder Nachtropfen durch den VENT-CAP Schraubverschluss, der den Aufbau von statischem Überdruck fast vollständig verhindert.