LLG Katalog: Druckminderer
| Beschreibung | Für | Menge~pro VE | Bestell Nr. | Preis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sauerstoff | 0 - 10 bar | 1 | 9.223 701 | 155,20 Eurofür 1 Stück | ||
| Acetylen | 0 - 1,5 bar | 1 | 9.223 705 | 170,70 Eurofür 1 Stück | ||
| Argon/Kohlendioxid | 0 - 10 bar | 1 | 9.223 710 | 155,20 Eurofür 1 Stück | ||
| Pressluft | 0 - 10 bar | 1 | 9.223 721 | 155,20 Eurofür 1 Stück | ||
| Wasserstoff | 0 - 10 bar | 1 | 9.223 731 | 155,20 Eurofür 1 Stück | ||
| Stickstoff | 0 - 10 bar | 1 | 9.223 741 | 155,20 Eurofür 1 Stück | ||
| Propan | 0 - 1,5 bar | 1 | 9.223 751 | 155,20 Eurofür 1 Stück | ||
| Propan mit 1 Manometer | 0 - 1,5 bar | 1 | 9.223 752 | 155,20 Eurofür 1 Stück | ||
| Helium | 0 - 10 bar | 1 | 9.223 756 | 155,20 Eurofür 1 Stück | ||
| Prüfgas | 0 - 10 bar | 1 | 6.327 994 | 217,60 Eurofür 1 Stück | ||
EN ISO 2503. Ventilkörper und Deckel aus hochwertigem Pressmessing. Feinstufige Einstellung des Arbeitsdruckes. Sicherheitsventil nach oben abblasend.