LLG Katalog: Stativklemmen, 18/10- Stahl
| Max. Spannweite~mm | Spannbereich | Menge~pro VE | Bestell Nr. | Preis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 25 mm | 1 | 9.224 425 | 23,20 Eurofür 1 Stück | |||
| 40 | 40 mm | 1 | 9.224 440 | 25,10 Eurofür 1 Stück | |||
| 60 | 60 mm | 1 | 9.224 460 | 28,50 Eurofür 1 Stück | |||
| 80 | 80 mm | 1 | 7.200 026 | 35,70 Eurofür 1 Stück | |||
| 100 | 100 mm | 1 | 7.079 535 | 58,40 Eurofür 1 Stück | |||
| 120 | 120 mm | 1 | 6.076 598 | 63,20 Eurofür 1 Stück | |||
| 150 | 150 mm | 1 | 6.072 053 | 83,00 Eurofür 1 Stück | |||
DIN 12984. Finger mit Kork.