LLG Katalog: Analysensiebe
| Maschenweite~µm | Ø~mm | Menge~pro VE | Bestell Nr. | Preis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 200 | 1 | 9.226 101 | 516,00 Eurofür 1 Stück | ||
| 25 | 200 | 1 | 9.226 103 | 272,00 Eurofür 1 Stück | ||
| 32 | 200 | 1 | 9.226 105 | 167,00 Eurofür 1 Stück | ||
| 36 | 200 | 1 | 9.226 106 | 163,00 Eurofür 1 Stück | ||
| 38 | 200 | 1 | 9.226 107 | 163,00 Eurofür 1 Stück | ||
| 40 | 200 | 1 | 9.226 108 | 115,00 Eurofür 1 Stück | ||
| 45 | 200 | 1 | 9.226 109 | 115,00 Eurofür 1 Stück | ||
| 50 | 200 | 1 | 9.226 110 | 94,00 Eurofür 1 Stück | ||
| 53 | 200 | 1 | 9.226 111 | 94,00 Eurofür 1 Stück | ||
| 56 | 200 | 1 | 9.226 112 | 94,00 Eurofür 1 Stück | ||
| 63 | 200 | 1 | 9.226 113 | 83,00 Eurofür 1 Stück | ||
| 71 | 200 | 1 | 9.226 114 | 83,00 Eurofür 1 Stück | ||
| 75 | 200 | 1 | 9.226 115 | 83,00 Eurofür 1 Stück | ||
| 80 | 200 | 1 | 9.226 116 | 83,00 Eurofür 1 Stück | ||
| 90 | 200 | 1 | 9.226 117 | 81,00 Eurofür 1 Stück | ||
| 100 | 200 | 1 | 9.226 118 | 81,00 Eurofür 1 Stück | ||
| 106 | 200 | 1 | 9.226 119 | 81,00 Eurofür 1 Stück | ||
| 112 | 200 | 1 | 9.226 120 | 81,00 Eurofür 1 Stück | ||
| 125 | 200 | 1 | 9.226 121 | 81,00 Eurofür 1 Stück | ||
| 140 | 200 | 1 | 9.226 122 | 81,00 Eurofür 1 Stück | ||
| 150 | 200 | 1 | 9.226 123 | 81,00 Eurofür 1 Stück | ||
| 160 | 200 | 1 | 9.226 124 | 81,00 Eurofür 1 Stück | ||
| 180 | 200 | 1 | 9.226 125 | 81,00 Eurofür 1 Stück | ||
| 200 | 200 | 1 | 9.226 126 | 81,00 Eurofür 1 Stück | ||
| 212 | 200 | 1 | 9.226 127 | 81,00 Eurofür 1 Stück | ||
| 224 | 200 | 1 | 9.226 128 | 81,00 Eurofür 1 Stück | ||
| 250 | 200 | 1 | 9.226 129 | 81,00 Eurofür 1 Stück | ||
| 280 | 200 | 1 | 9.226 130 | 81,00 Eurofür 1 Stück | ||
| 300 | 200 | 1 | 9.226 131 | 81,00 Eurofür 1 Stück | ||
| 315 | 200 | 1 | 9.226 132 | 81,00 Eurofür 1 Stück | ||
Mit Weichlotnaht (temperaturbeständig bis 170 °C). Ø 200 mm. Höhe 50 mm.