LLG Katalog: Analysensiebe
| Maschenweite~mm | Ø~mm | Menge~pro VE | Bestell Nr. | Preis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,355 | 100 | 1 | 9.226 333 | 75,00 Eurofür 1 Stück | ||
| 0,4 | 100 | 1 | 9.226 334 | 75,00 Eurofür 1 Stück | ||
| 0,425 | 100 | 1 | 9.226 335 | 75,00 Eurofür 1 Stück | ||
| 0,45 | 100 | 1 | 9.226 336 | 75,00 Eurofür 1 Stück | ||
| 0,5 | 100 | 1 | 9.226 337 | 75,00 Eurofür 1 Stück | ||
| 0,560 | 100 | 1 | 9.226 338 | 75,00 Eurofür 1 Stück | ||
| 0,6 | 100 | 1 | 9.226 339 | 75,00 Eurofür 1 Stück | ||
| 0,63 | 100 | 1 | 9.226 340 | 75,00 Eurofür 1 Stück | ||
| 0,71 | 100 | 1 | 9.226 341 | 75,00 Eurofür 1 Stück | ||
| 0,8 | 100 | 1 | 9.226 342 | 75,00 Eurofür 1 Stück | ||
| 0,85 | 100 | 1 | 9.226 343 | 75,00 Eurofür 1 Stück | ||
| 0,9 | 100 | 1 | 9.226 344 | 75,00 Eurofür 1 Stück | ||
| 1 | 100 | 1 | 9.226 345 | 75,00 Eurofür 1 Stück | ||
| 1,120 | 100 | 1 | 9.226 346 | 75,00 Eurofür 1 Stück | ||
| 1,18 | 100 | 1 | 9.226 347 | 75,00 Eurofür 1 Stück | ||
| 1,25 | 100 | 1 | 9.226 348 | 75,00 Eurofür 1 Stück | ||
| 1,4 | 100 | 1 | 9.226 349 | 75,00 Eurofür 1 Stück | ||
| 1,6 | 100 | 1 | 9.226 350 | 81,00 Eurofür 1 Stück | ||
| 1,7 | 100 | 1 | 9.226 351 | 81,00 Eurofür 1 Stück | ||
| 1,8 | 100 | 1 | 9.226 352 | 81,00 Eurofür 1 Stück | ||
| 2 | 100 | 1 | 9.226 353 | 81,00 Eurofür 1 Stück | ||
| 2,240 | 100 | 1 | 9.226 354 | 81,00 Eurofür 1 Stück | ||
| 2,36 | 100 | 1 | 9.226 355 | 81,00 Eurofür 1 Stück | ||
| 2,5 | 100 | 1 | 9.226 356 | 81,00 Eurofür 1 Stück | ||
| 2,8 | 100 | 1 | 9.226 357 | 81,00 Eurofür 1 Stück | ||
| 3,15 | 100 | 1 | 9.226 358 | 81,00 Eurofür 1 Stück | ||
| 3,35 | 100 | 1 | 9.226 359 | 81,00 Eurofür 1 Stück | ||
| 3,55 | 100 | 1 | 9.226 360 | 81,00 Eurofür 1 Stück | ||
| 4 | 100 | 1 | 9.226 361 | 81,00 Eurofür 1 Stück | ||
| 4,5 | 100 | 1 | 9.226 362 | 81,00 Eurofür 1 Stück | ||
Mit Weichlotnaht (temperaturbeständig bis 170 °C). Ø 100 mm. Höhe 45 mm.