LLG Katalog: Analysensiebe
| Maschenweite~µm | Ø~mm | Menge~pro VE | Bestell Nr. | Preis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 200 | 1 | 9.226 401 | 494,00 Eurofür 1 Stück | ||
| 25 | 200 | 1 | 9.226 403 | 254,00 Eurofür 1 Stück | ||
| 32 | 200 | 1 | 9.226 405 | 157,00 Eurofür 1 Stück | ||
| 36 | 200 | 1 | 9.226 406 | 157,00 Eurofür 1 Stück | ||
| 38 | 200 | 1 | 9.226 407 | 157,00 Eurofür 1 Stück | ||
| 40 | 200 | 1 | 9.226 408 | 102,00 Eurofür 1 Stück | ||
| 45 | 200 | 1 | 9.226 409 | 102,00 Eurofür 1 Stück | ||
| 50 | 200 | 1 | 9.226 410 | 86,00 Eurofür 1 Stück | ||
| 53 | 200 | 1 | 9.226 411 | 86,00 Eurofür 1 Stück | ||
| 56 | 200 | 1 | 9.226 412 | 86,00 Eurofür 1 Stück | ||
| 63 | 200 | 1 | 9.226 413 | 82,00 Eurofür 1 Stück | ||
| 71 | 200 | 1 | 9.226 414 | 82,00 Eurofür 1 Stück | ||
| 75 | 200 | 1 | 9.226 415 | 82,00 Eurofür 1 Stück | ||
| 80 | 200 | 1 | 9.226 416 | 82,00 Eurofür 1 Stück | ||
| 90 | 200 | 1 | 9.226 417 | 78,00 Eurofür 1 Stück | ||
| 100 | 200 | 1 | 9.226 418 | 77,00 Eurofür 1 Stück | ||
| 106 | 200 | 1 | 9.226 419 | 77,00 Eurofür 1 Stück | ||
| 112 | 200 | 1 | 9.226 420 | 77,00 Eurofür 1 Stück | ||
| 125 | 200 | 1 | 9.226 421 | 77,00 Eurofür 1 Stück | ||
| 140 | 200 | 1 | 9.226 422 | 77,00 Eurofür 1 Stück | ||
| 150 | 200 | 1 | 9.226 423 | 77,00 Eurofür 1 Stück | ||
| 160 | 200 | 1 | 9.226 424 | 77,00 Eurofür 1 Stück | ||
| 180 | 200 | 1 | 9.226 425 | 77,00 Eurofür 1 Stück | ||
| 200 | 200 | 1 | 9.226 426 | 77,00 Eurofür 1 Stück | ||
| 212 | 200 | 1 | 9.226 427 | 77,00 Eurofür 1 Stück | ||
| 224 | 200 | 1 | 9.226 428 | 77,00 Eurofür 1 Stück | ||
| 250 | 200 | 1 | 9.226 429 | 77,00 Eurofür 1 Stück | ||
| 280 | 200 | 1 | 9.226 430 | 77,00 Eurofür 1 Stück | ||
| 300 | 200 | 1 | 9.226 431 | 77,00 Eurofür 1 Stück | ||
| 315 | 200 | 1 | 9.226 432 | 77,00 Eurofür 1 Stück | ||
Mit Weich-PVC-Verschweißung (temperaturbeständig bis 70 °C). Ø 200 mm. Höhe 50 mm.