LLG Katalog: Analysensiebe
| Maschenweite~mm | Ø~mm | Menge~pro VE | Bestell Nr. | Preis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,355 | 200 | 1 | 9.226 433 | 77,00 Eurofür 1 Stück | ||
| 0,4 | 200 | 1 | 9.226 434 | 77,00 Eurofür 1 Stück | ||
| 0,425 | 200 | 1 | 9.226 435 | 77,00 Eurofür 1 Stück | ||
| 0,45 | 200 | 1 | 9.226 436 | 77,00 Eurofür 1 Stück | ||
| 0,5 | 200 | 1 | 9.226 437 | 77,00 Eurofür 1 Stück | ||
| 0,560 | 200 | 1 | 9.226 438 | 77,00 Eurofür 1 Stück | ||
| 0,6 | 200 | 1 | 9.226 439 | 77,00 Eurofür 1 Stück | ||
| 0,63 | 200 | 1 | 9.226 440 | 77,00 Eurofür 1 Stück | ||
| 0,71 | 200 | 1 | 9.226 441 | 77,00 Eurofür 1 Stück | ||
| 0,8 | 200 | 1 | 9.226 442 | 77,00 Eurofür 1 Stück | ||
| 0,85 | 200 | 1 | 9.226 443 | 77,00 Eurofür 1 Stück | ||
| 0,9 | 200 | 1 | 9.226 444 | 77,00 Eurofür 1 Stück | ||
| 1 | 200 | 1 | 9.226 445 | 77,00 Eurofür 1 Stück | ||
| 1,120 | 200 | 1 | 9.226 446 | 77,00 Eurofür 1 Stück | ||
| 1,18 | 200 | 1 | 9.226 447 | 77,00 Eurofür 1 Stück | ||
| 1,25 | 200 | 1 | 9.226 448 | 77,00 Eurofür 1 Stück | ||
| 1,4 | 200 | 1 | 9.226 449 | 77,00 Eurofür 1 Stück | ||
| 1,6 | 200 | 1 | 9.226 450 | 77,00 Eurofür 1 Stück | ||
| 1,7 | 200 | 1 | 9.226 451 | 77,00 Eurofür 1 Stück | ||
| 1,8 | 200 | 1 | 9.226 452 | 77,00 Eurofür 1 Stück | ||
| 2 | 200 | 1 | 9.226 453 | 77,00 Eurofür 1 Stück | ||
Mit Weich-PVC-Verschweißung (temperaturbeständig bis 70 °C).
Ø 200 mm. Höhe 50 mm.
Ø 200 mm. Höhe 50 mm.