LLG Katalog: Sechskant-Hohlstopfen mit Spitzboden, Borosilikatglas 3.3
| Schliffgröße | Ausführung | Griffscheibe | Menge~pro VE | Bestell Nr. | Preis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NS7/16 | spitzer Boden | sechskant | 1 | 9.230 002 | 4,70 Eurofür 1 Stück | |||
| NS7/16 | spitzer Boden | sechskant | 10 | 4.678 579 | 37,50 Eurofür 1 Verpackung | |||
| NS10/19 | spitzer Boden | sechskant | 1 | 9.230 003 | 4,05 Eurofür 1 Stück | |||
| NS10/19 | spitzer Boden | sechskant | 10 | 4.678 573 | 32,50 Eurofür 1 Verpackung | |||
| NS12/21 | spitzer Boden | sechskant | 1 | 9.230 004 | 3,95 Eurofür 1 Stück | |||
| NS12/21 | spitzer Boden | sechskant | 10 | 4.678 574 | 31,50 Eurofür 1 Verpackung | |||
| NS14/23 | spitzer Boden | sechskant | 1 | 9.230 006 | 3,95 Eurofür 1 Stück | |||
| NS14/23 | spitzer Boden | sechskant | 10 | 4.678 575 | 31,50 Eurofür 1 Verpackung | |||
| NS19/26 | spitzer Boden | sechskant | 1 | 9.230 007 | 4,55 Eurofür 1 Stück | |||
| NS19/26 | spitzer Boden | sechskant | 10 | 4.678 576 | 38,00 Eurofür 1 Verpackung | |||
| NS24/29 | spitzer Boden | sechskant | 1 | 9.230 008 | 5,95 Eurofür 1 Stück | |||
| NS24/29 | spitzer Boden | sechskant | 10 | 4.678 578 | 49,50 Eurofür 1 Verpackung | |||
| NS29/32 | spitzer Boden | sechskant | 1 | 9.230 009 | 7,15 Eurofür 1 Stück | |||
| NS29/32 | spitzer Boden | sechskant | 10 | 4.678 577 | 59,50 Eurofür 1 Verpackung | |||
| NS34/35 | spitzer Boden | sechskant | 1 | 9.230 011 | 15,20 Eurofür 1 Stück | |||
| NS34/35 | spitzer Boden | sechskant | 10 | 4.678 580 | 127,00 Eurofür 1 Verpackung | |||
| NS45/40 | spitzer Boden | sechskant | 1 | 9.230 012 | 21,00 Eurofür 1 Stück | |||
| NS45/40 | spitzer Boden | sechskant | 10 | 4.678 572 | 191,00 Eurofür 1 Verpackung | |||
Nach DIN 12252. Form C.