LLG Katalog: Stopfen, NS, PE
| Schliffgröße | Ø unten~mm | Farbe | Autoklavierbar | Menge~pro VE | Bestell Nr. | Preis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NS7/16 | 5,9 | violett | Ja | 1 | 9.230 161 | 3,15 Eurofür 1 Stück | |||
| NS7/16 | 5,9 | violett | Ja | 10 | 4.678 557 | 22,50 Eurofür 1 Verpackung | |||
| NS10/19 | 8,1 | blau | Ja | 1 | 9.230 162 | 3,15 Eurofür 1 Stück | |||
| NS10/19 | 8,1 | blau | Ja | 10 | 4.678 550 | 22,50 Eurofür 1 Verpackung | |||
| NS12/21 | 10,4 | grün | Ja | 1 | 9.230 163 | 3,15 Eurofür 1 Stück | |||
| NS12/21 | 10,4 | grün | Ja | 10 | 4.678 551 | 22,50 Eurofür 1 Verpackung | |||
| NS14/23 | 12,2 | braun | Ja | 1 | 9.230 164 | 3,15 Eurofür 1 Stück | |||
| NS14/23 | 12,2 | braun | Ja | 10 | 4.678 552 | 22,50 Eurofür 1 Verpackung | |||
| NS19/26 | 16,4 | gelb | Ja | 1 | 9.230 165 | 3,75 Eurofür 1 Stück | |||
| NS19/26 | 16,4 | gelb | Ja | 10 | 4.678 553 | 27,00 Eurofür 1 Verpackung | |||
| NS24/29 | 21,1 | rot | Ja | 1 | 9.230 166 | 5,00 Eurofür 1 Stück | |||
| NS24/29 | 21,1 | rot | Ja | 10 | 4.678 554 | 36,00 Eurofür 1 Verpackung | |||
| NS29/32 | 25,8 | schwarz | Ja | 1 | 9.230 167 | 5,70 Eurofür 1 Stück | |||
| NS29/32 | 25,8 | schwarz | Ja | 10 | 4.678 555 | 40,50 Eurofür 1 Verpackung | |||
| NS34/35 | 30,9 | weiß | Ja | 1 | 9.230 168 | 7,50 Eurofür 1 Stück | |||
| NS34/35 | 30,9 | weiß | Ja | 10 | 4.678 556 | 54,00 Eurofür 1 Verpackung | |||
Konisch. Stopfen, hergestellt gemäß DIN 12242. Hervorragende Dichtung, auch auf ungewöhnlichen Oberflächen.