LLG Katalog: Sterilstopfen BIO-SILICO® N-Typ
| Ø unten~mm | Ø oben~mm | Menge~pro VE | Bestell Nr. | Preis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,0 | 13,0 | 1 | 9.231 100 | 5,35 Eurofür 1 Stück | |||
| 11,0 | 16,0 | 1 | 9.231 101 | 5,80 Eurofür 1 Stück | |||
| 13,0 | 19,0 | 1 | 9.231 102 | 6,25 Eurofür 1 Stück | |||
| 15,0 | 21,0 | 1 | 9.231 103 | 6,75 Eurofür 1 Stück | |||
| 18,0 | 24,0 | 1 | 9.231 104 | 8,10 Eurofür 1 Stück | |||
| 20,0 | 26,0 | 1 | 9.231 105 | 9,90 Eurofür 1 Stück | |||
| 21,0 | 30,0 | 1 | 9.231 109 | 12,70 Eurofür 1 Stück | |||
| 22,0 | 34,0 | 1 | 9.231 106 | 15,60 Eurofür 1 Stück | |||
| 30,0 | 44,0 | 1 | 9.231 107 | 36,60 Eurofür 1 Stück | |||
| 40,0 | 54,0 | 1 | 9.231 108 | 42,50 Eurofür 1 Stück | |||
Einheitliche Porengröße ermöglicht gleichmäßige und gute Luftdurchlässigkeit. Optimal für geschüttelte Kulturen.