LLG Katalog: Sterilstopfen SILICOSEN® C-Typ
| Ø unten~mm | Ø oben~mm | Höhe~mm | Menge~pro VE | Bestell Nr. | Preis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12,0 | 16,0 | 28,0 | 1 | 9.231 120 | 10,10 Eurofür 1 Stück | |||
| 18,0 | 26,0 | 28,0 | 1 | 9.231 130 | 12,90 Eurofür 1 Stück | |||
| 27,0 | 36,0 | 28,0 | 1 | 9.231 140 | 17,60 Eurofür 1 Stück | |||
| 34,0 | 50,0 | 28,0 | 1 | 9.231 150 | 24,00 Eurofür 1 Stück | |||
| 65,0 | 57,0 | 42,0 | 1 | 9.231 160 | 29,70 Eurofür 1 Stück | |||
Hervorragende Durchlässigkeit und fester Sitz dank Dichtlippe. Bestens geeignet für geschüttelte Kulturen.