LLG Katalog: Allgebrauchsthermometer, Einschlussform, grüne Füllung
| Min. Temperatur~°C | Max. Temperatur~°C | Temperatur | Teilung~°C | Form~Thermometer | Menge~pro VE | Bestell Nr. | Preis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -10 | 110 | -10 ... 110 °C | 1 | Einschlussform | 1 | 9.235 271 | Preis auf Anfragefür 1 Stück | |||
| -10 | 110 | -10 ... 110 °C | 0,5 | Einschlussform | 1 | 9.235 272 | Preis auf Anfragefür 1 Stück | |||
| -10 | 150 | -10 ... 150 °C | 1 | Einschlussform | 1 | 9.235 273 | Preis auf Anfragefür 1 Stück | |||
| -10 | 250 | -10 ... 250 °C | 2 | Einschlussform | 1 | 9.235 274 | Preis auf Anfragefür 1 Stück | |||
| -10 | 360 | -10 ... 360 °C | 2 | Einschlussform | 1 | 9.235 270 | Preis auf Anfragefür 1 Stück | |||
Umweltverträgliche Füllung, toxisch unbedenklich, oben mit Ring, Milchglasskale, Kapillare prismatisch unbelegt, in transparenter Vierkanthülse.