LLG Katalog: Normschliff-Thermometer
| Min. Temperatur~°C | Max. Temperatur~°C | Temperatur | Teilung~°C | Eintauchtiefe~mm | Einbaulänge~mm | Farbe~Füllung | Form~Thermometer | Menge~pro VE | Bestell Nr. | Preis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -10 | 150 | -10 ... 150 °C | 1 | 52 | 75 | rot | Einschlussform, Normschliff | 1 | 9.236 021 | Preis auf Anfragefür 1 Stück | |||
| -10 | 150 | -10 ... 150 °C | 0,5 | 52 | 75 | rot | Einschlussform, Normschliff | 1 | 9.236 022 | Preis auf Anfragefür 1 Stück | |||
| -10 | 250 | -10 ... 250 °C | 1 | 52 | 75 | blau | Einschlussform, Normschliff | 1 | 9.236 023 | Preis auf Anfragefür 1 Stück | |||
| -10 | 360 | -10 ... 360 °C | 1 | 52 | 75 | grün | Einschlussform, Normschliff | 1 | 9.236 024 | Preis auf Anfragefür 1 Stück | |||
| -10 | 250 | -10 ... 250 °C | 1 | 67 | 90 | blau | Einschlussform, Normschliff | 1 | 6.490 193 | Preis auf Anfragefür 1 Stück | |||
| -10 | 150 | -10 ... 150 °C | 1 | 77 | 100 | rot | Einschlussform, Normschliff | 1 | 9.236 025 | Preis auf Anfragefür 1 Stück | |||
| -10 | 150 | -10 ... 150 °C | 0,5 | 77 | 100 | rot | Einschlussform, Normschliff | 1 | 9.236 026 | Preis auf Anfragefür 1 Stück | |||
| -10 | 250 | -10 ... 250 °C | 1 | 77 | 100 | blau | Einschlussform, Normschliff | 1 | 9.236 027 | Preis auf Anfragefür 1 Stück | |||
| -10 | 360 | -10 ... 360 °C | 1 | 77 | 100 | grün | Einschlussform, Normschliff | 1 | 9.236 028 | Preis auf Anfragefür 1 Stück | |||
| -10 | 150 | -10 ... 150 °C | 1 | 97 | 120 | rot | Einschlussform, Normschliff | 1 | 4.661 993 | Preis auf Anfragefür 1 Stück | |||
| -10 | 150 | -10 ... 150 °C | 1 | 112 | 135 | rot | Einschlussform, Normschliff | 1 | 6.325 980 | Preis auf Anfragefür 1 Stück | |||
| -10 | 250 | -10 ... 250 °C | 1 | 127 | 150 | blau | Einschlussform, Normschliff | 1 | 6.314 526 | Preis auf Anfragefür 1 Stück | |||
| -10 | 360 | -10 ... 360 °C | 1 | 127 | 150 | grün | Einschlussform, Normschliff | 1 | 6.320 651 | Preis auf Anfragefür 1 Stück | |||
| -10 | 250 | -10 ... 250 °C | 1 | 137 | 160 | blau | Einschlussform, Normschliff | 1 | 4.690 293 | Preis auf Anfragefür 1 Stück | |||
| -10 | 150 | -10 ... 150 °C | 1 | 172 | 195 | rot | Einschlussform, Normschliff | 1 | 6.323 270 | Preis auf Anfragefür 1 Stück | |||
| -10 | 250 | -10 ... 250 °C | 1 | 77 | 195 | blau | Einschlussform, Normschliff | 1 | 7.649 711 | Preis auf Anfragefür 1 Stück | |||
| -10 | 250 | -10 ... 250 °C | 1 | 212 | 235 | blau | Einschlussform, Normschliff | 1 | 7.649 712 | Preis auf Anfragefür 1 Stück | |||
Mit NS 14,5/23, Milchglasskala, Kapillare unbelegt, Oberteil-Durchmesser ca. 11 mm, Unterteil-Durchmesser ca. 7,5 mm, Richter-Verschluss ohne Knopf, eichfähig.