LLG Katalog: Stockthermometer
| Min. Temperatur~°C | Max. Temperatur~°C | Temperatur | Teilung~°C | Eintauchtiefe~mm | Farbe~Füllung | Menge~pro VE | Bestell Nr. | Preis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -30 | 50 | -30 ... 50 °C | 1 | 85 | rot | 1 | 9.238 345 | Preis auf Anfragefür 1 Stück | ||
| -30 | 50 | -30 ... 50 °C | 1 | 145 | rot | 1 | 9.238 346 | Preis auf Anfragefür 1 Stück | ||
| -30 | 50 | -30 ... 50 °C | 1 | 193 | rot | 1 | 9.238 347 | Preis auf Anfragefür 1 Stück | ||
| -30 | 50 | -30 ... 50 °C | 1 | 283 | rot | 1 | 6.802 322 | Preis auf Anfragefür 1 Stück | ||
| 0 | 100 | 0 ... 100 °C | 1 | 85 | rot | 1 | 9.238 350 | Preis auf Anfragefür 1 Stück | ||
| 0 | 100 | 0 ... 100 °C | 1 | 145 | rot | 1 | 9.238 351 | Preis auf Anfragefür 1 Stück | ||
| 0 | 100 | 0 ... 100 °C | 1 | 193 | rot | 1 | 9.238 352 | Preis auf Anfragefür 1 Stück | ||
| 0 | 100 | 0 ... 100 °C | 1 | 235 | rot | 1 | 9.238 353 | Preis auf Anfragefür 1 Stück | ||
| 0 | 100 | 0 ... 100 °C | 1 | 283 | rot | 1 | 9.238 354 | Preis auf Anfragefür 1 Stück | ||
| 0 | 100 | 0 ... 100 °C | 1 | 385 | rot | 1 | 6.222 103 | Preis auf Anfragefür 1 Stück | ||
| 0 | 160 | 0 ... 160 °C | 1 | 85 | rot | 1 | 9.238 355 | Preis auf Anfragefür 1 Stück | ||
| 0 | 160 | 0 ... 160 °C | 1 | 145 | rot | 1 | 9.238 356 | Preis auf Anfragefür 1 Stück | ||
| 0 | 160 | 0 ... 160 °C | 1 | 193 | rot | 1 | 9.238 357 | Preis auf Anfragefür 1 Stück | ||
| 0 | 160 | 0 ... 160 °C | 1 | 235 | rot | 1 | 6.900 057 | Preis auf Anfragefür 1 Stück | ||
| 0 | 160 | 0 ... 160 °C | 1 | 283 | rot | 1 | 9.238 359 | Preis auf Anfragefür 1 Stück | ||
| 0 | 160 | 0 ... 160 °C | 1 | 385 | rot | 1 | 6.490 182 | Preis auf Anfragefür 1 Stück | ||
| 0 | 200 | 0 ... 200 °C | 2 | 85 | rot | 1 | 9.238 360 | Preis auf Anfragefür 1 Stück | ||
| 0 | 200 | 0 ... 200 °C | 2 | 145 | rot | 1 | 6.802 814 | Preis auf Anfragefür 1 Stück | ||
| 0 | 200 | 0 ... 200 °C | 2 | 193 | rot | 1 | 9.238 362 | Preis auf Anfragefür 1 Stück | ||
| 0 | 200 | 0 ... 200 °C | 2 | 235 | rot | 1 | 6.261 405 | Preis auf Anfragefür 1 Stück | ||
| 0 | 200 | 0 ... 200 °C | 2 | 283 | rot | 1 | 9.238 364 | Preis auf Anfragefür 1 Stück | ||
| 0 | 300 | 0 ... 300 °C | 2 | 85 | grün | 1 | 9.238 365 | Preis auf Anfragefür 1 Stück | ||
| 0 | 300 | 0 ... 300 °C | 2 | 193 | grün | 1 | 9.238 367 | Preis auf Anfragefür 1 Stück | ||
| 0 | 360 | 0 ... 360 °C | 2 | 85 | grün | 1 | 9.238 370 | Preis auf Anfragefür 1 Stück | ||
| 0 | 360 | 0 ... 360 °C | 2 | 193 | grün | 1 | 9.238 372 | Preis auf Anfragefür 1 Stück | ||
Stock-Ø 8 mm. Korkverschluss, rund zugeschmolzen, Oberteil ca. 235 x 20 mm. Prismatische Messkapillare, gelb belegt. Rote Füllung oder grüne Füllung. Milchglasskala.