LLG Katalog: Urbanti TPX-Rapid-Trichter
| Nennvolumen~ml | Ø Trichter~mm | Höhe~cm | Ø Stiel~mm | Länge Stiel~mm | Min. Ø Filter~mm | Max. Ø Filter~mm | Ø Filter | Menge~pro VE | Bestell Nr. | Preis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28,3 | 51 | 19,6 | 3 | 150 | 75 | 90 | 75 ... 90 mm | 1 | 9.251 391 | 16,70 Eurofür 1 Stück | ||
| 76 | 70 | 20,6 | 3 | 150 | 110 | 125 | 110 ... 125 mm | 1 | 9.251 392 | 15,10 Eurofür 1 Stück | ||
| 76 | 70 | 13,5 | 7 | 70 | 110 | 125 | 110 ... 125 mm | 1 | 9.251 393 | 14,80 Eurofür 1 Stück | ||
| 224 | 100 | 19,4 | 7 | 108 | 150 | 185 | 150 ... 185 mm | 1 | 9.251 394 | 16,80 Eurofür 1 Stück | ||
| 586 | 140 | 25,4 | 10 | 132 | 240 | 270 | 240 ... 270 mm | 1 | 9.251 395 | 73,00 Eurofür 1 Stück | ||
| 1532 | 196 | 31,6 | 20 | 160 | 320 | 385 | 320 ... 385 mm | 1 | 9.251 396 | 85,20 Eurofür 1 Stück | ||
Glasklar. Für schnelle Filtrationen. Die spiralförmigen Innenrippen erhöhen die Filtriergeschwindigkeit.
- Polymethylpenten-Kunststoff
- Vertikale Außenrippen sorgen für schnelles Entweichen der Luft
- Autoklavierbar
- Gegen aggressive Flüssigkeiten beständig
- Hitzebeständig bis 177 ºC