LLG Katalog: Trichter, PP
| Nennvolumen~ml | Ø Trichter~mm | Höhe~mm | Länge Stiel~mm | Menge~pro VE | Bestell Nr. | Preis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 30 | 45 | 25 | 1 | 9.251 602 | 0,82 Eurofür 1 Stück | |||
| 6 | 30 | 47 | 25 | 1 | 9.251 605 | 0,82 Eurofür 1 Stück | |||
| 14 | 40 | 65 | 35 | 1 | 9.251 610 | 0,92 Eurofür 1 Stück | |||
| 32 | 50 | 85 | 43 | 1 | 9.251 615 | 1,20 Eurofür 1 Stück | |||
| 88 | 75 | 108 | 55 | 1 | 9.251 620 | 1,40 Eurofür 1 Stück | |||
| 222 | 100 | 155 | 77 | 1 | 9.251 625 | 2,30 Eurofür 1 Stück | |||
| 342 | 120 | 180 | 90 | 1 | 9.251 630 | 3,25 Eurofür 1 Stück | |||
| 817 | 150 | 220 | 95 | 1 | 9.251 635 | 4,50 Eurofür 1 Stück | |||
Transparent. Schnell ablaufend durch steilen 60° Winkel. Praktischer Griff mit Öse zum Aufhängen. Lebensmittelgeeignetes Produkt entsprechend Verordnung (EU) Nr. 10/2011.