LLG Katalog: Viskosimeter Ubbelohde
| Typ | Min. Messwert~mm²/s | Max. Messwert~mm²/s | Messbereich | Konstante | Kapillare- Nr. | Ø innen~mm | Min. Volumen~ml | Max. Volumen~ml | Norm | Menge~pro VE | Bestell Nr. | Preis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 530 01 | 0,8 | 5 | 0,8 ... 5 mm²/s | 0,005 | 0a | 0,53 | 15 | 20 | ISO 3105, DIN 51562 | 1 | 9.268 301 | 324,00 Eurofür 1 Stück | ||
| 530 03 | 0,5 | 3 | 0,5 ... 3 mm²/s | 0,003 | 0c | 0,47 | 15 | 20 | ISO 3105, DIN 51562 | 1 | 9.268 303 | 324,00 Eurofür 1 Stück | ||
| 530 10 | 1,2 | 10 | 1,2 ... 10 mm²/s | 0,01 | I | 0,63 | 15 | 20 | ISO 3105, DIN 51562 | 1 | 9.268 310 | 324,00 Eurofür 1 Stück | ||
| 530 11 | 5 | 50 | 5 ... 50 mm²/s | 0,05 | Ia | 0,95 | 15 | 20 | ISO 3105, DIN 51562 | 1 | 7.984 645 | 324,00 Eurofür 1 Stück | ||
| 530 13 | 3 | 30 | 3 ... 30 mm²/s | 0,03 | Ic | 0,84 | 15 | 20 | ISO 3105, DIN 51562 | 1 | 9.268 313 | 324,00 Eurofür 1 Stück | ||
| 530 20 | 10 | 100 | 10 ... 100 mm²/s | 0,1 | II | 1,130 | 15 | 20 | ISO 3105, DIN 51562 | 1 | 9.268 320 | 324,00 Eurofür 1 Stück | ||
| 530 21 | 50 | 500 | 50 ... 500 mm²/s | 0,5 | IIa | 1,69 | 15 | 20 | ISO 3105, DIN 51562 | 1 | 6.521 031 | 324,00 Eurofür 1 Stück | ||
| 530 23 | 30 | 300 | 30 ... 300 mm²/s | 0,3 | IIc | 1,5 | 15 | 20 | ISO 3105, DIN 51562 | 1 | 9.268 323 | 324,00 Eurofür 1 Stück | ||
| 530 30 | 100 | 1000 | 100 ... 1.000 mm²/s | 1 | III | 2,01 | 15 | 20 | ISO 3105, DIN 51562 | 1 | 9.268 330 | 324,00 Eurofür 1 Stück | ||
| 530 31 | 500 | 5000 | 500 ... 5.000 mm²/s | 5 | IIIa | 3 | 15 | 20 | ISO 3105, DIN 51562 | 1 | 4.711 075 | 324,00 Eurofür 1 Stück | ||
| 530 33 | 300 | 3000 | 300 ... 3.000 mm²/s | 3 | IIIc | 2,65 | 15 | 20 | ISO 3105, DIN 51562 | 1 | 9.268 333 | 324,00 Eurofür 1 Stück | ||
| 530 40 | 1000 | 10000 | 1.000 ... 10.000 mm²/s | 10 | IV | 3,6 | 15 | 20 | ISO 3105, DIN 51562 | 1 | 9.268 340 | 324,00 Eurofür 1 Stück | ||
ISO 3105, DIN 51562.
Nicht kalibriert, ohne spezifische Dokumentation der Viskosimeterkonstante.
Für manuelle und automatische Relativmessungen.
Nicht kalibriert, ohne spezifische Dokumentation der Viskosimeterkonstante.
Für manuelle und automatische Relativmessungen.