LLG Katalog: Messzylinder, PP, hohe Form, Klasse B, blaue erhabene Graduierung
| Nennvolumen~ml | Teilung~ml | Toleranz~ml | Ø~mm | Höhe~mm | Form | Art~Graduierung | Farbe~Graduierung | Material | Farbe | Lebensmittelgeeignet | Menge~pro VE | Bestell Nr. | Preis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 0,2 | 0.20 | 15 | 145 | hoch | Erhaben | blau | PP | transparent | Ja | 1 | 9.274 408 | 5,60 Eurofür 1 Stück | |||
| 25 | 0,5 | 0.50 | 22 | 170 | hoch | Erhaben | blau | PP | transparent | Ja | 1 | 9.274 409 | 6,85 Eurofür 1 Stück | |||
| 50 | 1,0 | 1.00 | 27 | 200 | hoch | Erhaben | blau | PP | transparent | Ja | 1 | 9.274 410 | 7,80 Eurofür 1 Stück | |||
| 100 | 1,0 | 1.00 | 33 | 250 | hoch | Erhaben | blau | PP | transparent | Ja | 1 | 9.274 411 | 10,30 Eurofür 1 Stück | |||
| 250 | 2,0 | 2.00 | 44 | 315 | hoch | Erhaben | blau | PP | transparent | Ja | 1 | 9.274 412 | 15,90 Eurofür 1 Stück | |||
| 500 | 5,0 | 5.00 | 58 | 360 | hoch | Erhaben | blau | PP | transparent | Ja | 1 | 9.274 413 | 21,00 Eurofür 1 Stück | |||
| 1000 | 10,0 | 10.00 | 69 | 440 | hoch | Erhaben | blau | PP | transparent | Ja | 1 | 9.274 414 | 28,70 Eurofür 1 Stück | |||
| 2000 | 20,0 | 20.00 | 97 | 482 | hoch | Erhaben | blau | PP | transparent | Ja | 1 | 9.274 415 | 51,70 Eurofür 1 Stück | |||
Hohe Form. Hochtransparent. Mit gut lesbarer, erhabener, blau geprägter Skala und Ringmarken an den Hauptpunkten. Auf `In' justiert. Toleranzen der Klasse B entsprechen DIN 12681 / ISO 6706. Hohe Standfestigkeit durch Sechskantfuß mit Standnoppen. Thermische Belastungen bis 80 °C bewirken keine bleibende Überschreitung der Toleranzgrenze. Um die Prägung zu schonen, wird die Reinigung bis max. 60 °C empfohlen. Lebensmittelgeeignetes Produkt entsprechend Verordnung (EU) Nr. 10/2011.