LLG Katalog: Messzylinder, PP, hohe Form, Klasse B, erhabene Graduierung
| Nennvolumen~ml | Teilung~ml | Toleranz~ml | Ø~mm | Höhe~mm | Max. Temperaturbeständigkeit~°C | Form | Art~Graduierung | Material | Farbe | Lebensmittelgeeignet | Menge~pro VE | Bestell Nr. | Preis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 0,2 | 0.20 | 15 | 145 | 80 | hoch | Erhaben | PP | transparent | Ja | 1 | 7.075 031 | 3,65 Eurofür 1 Stück | |||
| 25 | 0,5 | 0.50 | 22 | 170 | 80 | hoch | Erhaben | PP | transparent | Ja | 1 | 9.274 420 | 4,45 Eurofür 1 Stück | |||
| 50 | 1,0 | 1.00 | 27 | 200 | 80 | hoch | Erhaben | PP | transparent | Ja | 1 | 9.274 428 | 4,75 Eurofür 1 Stück | |||
| 100 | 1,0 | 1.00 | 33 | 250 | 80 | hoch | Erhaben | PP | transparent | Ja | 1 | 9.274 438 | 5,75 Eurofür 1 Stück | |||
| 250 | 2,0 | 2.00 | 44 | 315 | 80 | hoch | Erhaben | PP | transparent | Ja | 1 | 9.274 448 | 9,45 Eurofür 1 Stück | |||
| 500 | 5,0 | 5.00 | 58 | 360 | 80 | hoch | Erhaben | PP | transparent | Ja | 1 | 9.274 454 | 17,40 Eurofür 1 Stück | |||
| 1000 | 10,0 | 10.00 | 69 | 440 | 80 | hoch | Erhaben | PP | transparent | Ja | 1 | 9.274 462 | 21,40 Eurofür 1 Stück | |||
| 2000 | 20,0 | 20.00 | 97 | 482 | 80 | hoch | Erhaben | PP | transparent | Ja | 1 | 9.274 464 | 39,80 Eurofür 1 Stück | |||
Hohe Form. Hochtransparent. Mit erhabener Skala und Ringmarken an den Hauptpunkten, auf In' justiert. Toleranzen der Klasse B entsprechend DIN 12681 / ISO 6706. Hohe Standfestigkeit durch Sechskantfuß mit Standnoppen. Thermische Belastungen bis 80 °C bewirken keine bleibende Überschreitung der Toleranzgrenze. Lebensmittelgeeignetes Produkt entsprechend Verordnung (EU) Nr. 10/2011.