LLG Katalog: Messzylinder Nalgene™, PMP
| Nennvolumen~ml | Teilung~ml | Max. Temperaturbeständigkeit~°C | Material | Farbe | Menge~pro VE | Bestell Nr. | Preis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 0,2 | 135 | PMP | transparent | 1 | 9.274 901 | 5,15 Eurofür 1 Stück | ||
| 25 | 0,5 | 135 | PMP | transparent | 1 | 9.274 902 | 6,65 Eurofür 1 Stück | ||
| 50 | 1,0 | 135 | PMP | transparent | 1 | 9.274 903 | 7,70 Eurofür 1 Stück | ||
| 100 | 1,0 | 135 | PMP | transparent | 1 | 9.274 904 | 11,20 Eurofür 1 Stück | ||
| 250 | 2,0 | 135 | PMP | transparent | 1 | 9.274 905 | 12,60 Eurofür 1 Stück | ||
| 500 | 5,0 | 135 | PMP | transparent | 1 | 9.274 906 | 16,90 Eurofür 1 Stück | ||
| 1000 | 10,0 | 135 | PMP | transparent | 1 | 9.274 907 | 24,20 Eurofür 1 Stück | ||
Transparent. Leichte Ausführung. Klasse B. Entsprechend den Anforderungen der ISO 6706. Großer runder Standfuß mit Verstärkungsrippen. Nicht benetzend. Justiert auf "In" und "EX" bei 20 °C.