LLG Katalog: Messzylinder Nalgene™, PMP
| Nennvolumen~ml | Teilung~ml | Toleranz~ml | Max. Temperaturbeständigkeit~°C | Material | Menge~pro VE | Bestell Nr. | Preis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 0,2 | 0.2 | 135 | PMP | 1 | 9.274 921 | 15,50 Eurofür 1 Stück | ||
| 25 | 0,5 | 0.34 | 135 | PMP | 1 | 9.274 922 | 17,80 Eurofür 1 Stück | ||
| 50 | 1,0 | 0.5 | 135 | PMP | 1 | 9.274 923 | 19,30 Eurofür 1 Stück | ||
| 100 | 1,0 | 1.0 | 135 | PMP | 1 | 9.274 924 | 24,30 Eurofür 1 Stück | ||
| 250 | 2,0 | 2.0 | 135 | PMP | 1 | 9.274 925 | 30,20 Eurofür 1 Stück | ||
| 500 | 5,0 | 4.0 | 135 | PMP | 1 | 9.274 926 | 39,00 Eurofür 1 Stück | ||
| 1000 | 10,0 | 6.0 | 135 | PMP | 1 | 9.274 927 | 49,50 Eurofür 1 Stück | ||
| 2000 | 20,0 | 12.0 | 135 | PMP | 1 | 9.274 928 | 88,30 Eurofür 1 Stück | ||
| 4000 | 50,0 | 29.0 | 135 | PMP | 1 | 9.274 929 | 210,80 Eurofür 1 Stück | ||
Mit blauem PP-Fuß. Auf "EX" bei 20°C justiert.