LLG Katalog: Messbecher mit Griff, PP
| Nennvolumen~ml | Graduierung~ml | Ø~mm | Höhe~mm | Mit Ausguss | Mit Griff | Material | Lebensmittelgeeignet | Menge~pro VE | Bestell Nr. | Preis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 | 5 | 75 | 115 | Ja | Ja | PP | Ja | 1 | 9.275 738 | 3,80 Eurofür 1 Stück | |||
| 500 | 10 | 97 | 140 | Ja | Ja | PP | Ja | 1 | 9.275 740 | 4,10 Eurofür 1 Stück | |||
| 1000 | 10 | 125 | 167 | Ja | Ja | PP | Ja | 1 | 9.275 742 | 5,80 Eurofür 1 Stück | |||
| 2000 | 20 | 148 | 212 | Ja | Ja | PP | Ja | 1 | 9.275 744 | 11,80 Eurofür 1 Stück | |||
| 3000 | 50 | 170 | 242 | Ja | Ja | PP | Ja | 1 | 9.275 746 | 16,00 Eurofür 1 Stück | |||
Mit gut lesbarer, aufgedruckter Skala auf beiden Seiten, Ausguss und stabilem Griff. Das Volumen ist somit für Links- und Rechtshänder gleichermaßen gut ablesbar. Um die Bedruckung zu schonen, wird die Reinigung bis max. 60 °C empfohlen.
- Stapelbar
- Lebensmittelgeeignetes Produkt entsprechend Verordnung (EU) Nr. 10/2011