LLG Katalog: Messkolben, DURAN® Braunglas, Klasse A, weiß graduiert, mit Braunglasstopfen
| Nennvolumen~ml | Toleranz~± ml | Höhe~mm | Schliffgröße | Genauigkeitsklasse | Material | Material~Verschluss | Verschlussart | Menge~pro VE | Bestell Nr. | Preis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 0,025 | 70 | NS7/16 | A | DURAN® Glas | Glas | Stopfen | 1 | 9.276 500 | 54,90 Eurofür 1 Stück | |||
| 5 | 0,04 | 70 | NS10/19 | A | DURAN® Glas | Glas | Stopfen | 1 | 9.276 501 | 54,10 Eurofür 1 Stück | |||
| 10 | 0,025 | 90 | NS7/16 | A | DURAN® Glas | Glas | Stopfen | 1 | 9.276 502 | 54,90 Eurofür 1 Stück | |||
| 10 | 0,04 | 90 | NS10/19 | A | DURAN® Glas | Glas | Stopfen | 1 | 9.276 503 | 54,10 Eurofür 1 Stück | |||
| 20 | 0,04 | 110 | NS10/19 | A | DURAN® Glas | Glas | Stopfen | 1 | 9.276 504 | 54,10 Eurofür 1 Stück | |||
| 25 | 0,04 | 110 | NS10/19 | A | DURAN® Glas | Glas | Stopfen | 1 | 9.276 505 | 54,10 Eurofür 1 Stück | |||
| 50 | 0,06 | 140 | NS12/21 | A | DURAN® Glas | Glas | Stopfen | 1 | 9.276 506 | 56,40 Eurofür 1 Stück | |||
| 50 | 0,08 | 140 | NS14/23 | A | DURAN® Glas | Glas | Stopfen | 1 | 9.276 507 | 57,40 Eurofür 1 Stück | |||
| 100 | 0,1 | 170 | NS12/21 | A | DURAN® Glas | Glas | Stopfen | 1 | 9.276 508 | 57,40 Eurofür 1 Stück | |||
| 100 | 0,1 | 170 | NS14/23 | A | DURAN® Glas | Glas | Stopfen | 1 | 9.276 509 | 57,90 Eurofür 1 Stück | |||
| 200 | 0,15 | 210 | NS14/23 | A | DURAN® Glas | Glas | Stopfen | 1 | 9.276 510 | 70,80 Eurofür 1 Stück | |||
| 250 | 0,15 | 220 | NS14/23 | A | DURAN® Glas | Glas | Stopfen | 1 | 9.276 511 | 77,40 Eurofür 1 Stück | |||
| 500 | 0,25 | 260 | NS19/26 | A | DURAN® Glas | Glas | Stopfen | 1 | 9.276 512 | 97,00 Eurofür 1 Stück | |||
| 1000 | 0,4 | 300 | NS24/29 | A | DURAN® Glas | Glas | Stopfen | 1 | 9.276 513 | 114,60 Eurofür 1 Stück | |||
| 2000 | 0,6 | 370 | NS29/32 | A | DURAN® Glas | Glas | Stopfen | 1 | 9.276 514 | 150,60 Eurofür 1 Stück | |||
Justiert auf IN. Mit datierter Chargenkennung. Konformitätserklärung nach DIN 12600. Mit braunem Hohlglasstopfen, Ringmarke und Graduierung in dauerhafter weißer Keramikfarbe, DIN EN ISO 1042.
Für diese Produkte können Chargenzertifikate jederzeit kostenlos unter www.hirschmannlab.de generiert und ausgedruckt werden. Zusätzliche Einzel-Kalibrierzertifikate oder DAkkS-Zertifikate (vormals DKD-Kalibrierzertifikat) lieferbar.
Für diese Produkte können Chargenzertifikate jederzeit kostenlos unter www.hirschmannlab.de generiert und ausgedruckt werden. Zusätzliche Einzel-Kalibrierzertifikate oder DAkkS-Zertifikate (vormals DKD-Kalibrierzertifikat) lieferbar.