LLG Katalog: Messkolben Nalgene™, PMP
| Nennvolumen~ml | Höhe~mm | Gewinde | Genauigkeitsklasse | Material | Verschlussart | Autoklavierbar | Menge~pro VE | Bestell Nr. | Preis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 146 | 13 mm | B | PMP | Schraubverschluss | Ja | 1 | 9.276 901 | 38,60 Eurofür 1 Stück | ||
| 100 | 184 | 20 mm | B | PMP | Schraubverschluss | Ja | 1 | 9.276 902 | 41,40 Eurofür 1 Stück | ||
| 250 | 222 | 20 mm | B | PMP | Schraubverschluss | Ja | 1 | 9.276 903 | 51,00 Eurofür 1 Stück | ||
| 500 | 279 | 24 mm | B | PMP | Schraubverschluss | Ja | 1 | 9.276 904 | 61,30 Eurofür 1 Stück | ||
| 1000 | 317 | 28 mm | B | PMP | Schraubverschluss | Ja | 1 | 9.276 905 | 83,70 Eurofür 1 Stück | ||
Mit Schraubverschluss. Genauigkeit wie Glaskolben (Klasse B). Jeder Messkolben ist einzeln gravimetrisch bei 20 °C auf "In" und "Ex" justiert. Haltbare farbige Ringmarke. Auslaufsicher. Autoklavierbar.