LLG Katalog: Messkolben VITLAB® UV-protect, PMP, Klasse A, mit NS-Stopfen, PP
| Nennvolumen~ml | Toleranz~± ml | Höhe~mm | Schliffgröße | Genauigkeitsklasse | Material | Material~Verschluss | Verschlussart | Autoklavierbar | Menge~pro VE | Bestell Nr. | Preis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 0.04 | 90 | NS10/19 | A | PMP | PP | Stopfen | Ja | 1 | 9.276 970 | 24,70 Eurofür 1 Stück | |||
| 25 | 0.04 | 115 | NS10/19 | A | PMP | PP | Stopfen | Ja | 1 | 9.276 971 | 25,90 Eurofür 1 Stück | |||
| 50 | 0.06 | 150 | NS12/21 | A | PMP | PP | Stopfen | Ja | 1 | 9.276 972 | 25,90 Eurofür 1 Stück | |||
| 100 | 0.10 | 180 | NS14/23 | A | PMP | PP | Stopfen | Ja | 1 | 9.276 973 | 28,10 Eurofür 1 Stück | |||
| 250 | 0.15 | 235 | NS19/26 | A | PMP | PP | Stopfen | Ja | 1 | 9.276 974 | 37,00 Eurofür 1 Stück | |||
| 500 | 0.25 | 270 | NS19/26 | A | PMP | PP | Stopfen | Ja | 1 | 9.276 975 | 43,90 Eurofür 1 Stück | |||
| 1000 | 0.40 | 310 | NS24/29 | A | PMP | PP | Stopfen | Ja | 1 | 9.276 976 | 70,00 Eurofür 1 Stück | |||
UV-absorbierend, hochtransparent.
Zur Aufbewahrung lichtempfindlicher Substanzen.
Mit individuell auf In' justierter Ringmarke.
Toleranzen der Klasse A entsprechend DIN EN ISO 1042.
Mit aufgedruckter Lotnummer und Chargenzertifikat. Thermische Belastungen bis 121 °C (Autoklavieren) bewirken keine bleibende Überschreitung der Toleranzgrenze. Um die Bedruckung zu schonen, wird die Reinigung bis max. 60 °C empfohlen.
Zur Aufbewahrung lichtempfindlicher Substanzen.
Mit individuell auf In' justierter Ringmarke.
Toleranzen der Klasse A entsprechend DIN EN ISO 1042.
Mit aufgedruckter Lotnummer und Chargenzertifikat. Thermische Belastungen bis 121 °C (Autoklavieren) bewirken keine bleibende Überschreitung der Toleranzgrenze. Um die Bedruckung zu schonen, wird die Reinigung bis max. 60 °C empfohlen.