LLG Katalog: Einkanal-Mikroliterpipetten Transferpette® S, variabel
| Volumen | Min. Volumen~µl | Max. Volumen~µl | Richtigkeit~± R% | Für Tipps | Menge~pro VE | Bestell Nr. | Preis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1 ... 1 µl | 0,1 | 1,0 | 2 | 0,1-20 µl | 1 | 9.280 140 | 273,30 Eurofür 1 Stück | |||
| 0,1 ... 2,5 µl | 0,1 | 2,5 | 1,4 | 0,5-20 µl | 1 | 9.280 141 | 273,30 Eurofür 1 Stück | |||
| 0,5 ... 10 µl | 0,5 | 10,0 | 1,0 | 0,5-20 µl | 1 | 9.280 142 | 273,30 Eurofür 1 Stück | |||
| 2 ... 20 µl | 2,0 | 20,0 | 0,8 | 2-200 µl | 1 | 9.280 143 | 273,30 Eurofür 1 Stück | |||
| 5 ... 50 µl | 5,0 | 50,0 | 0,8 | 2-200 µl | 1 | 9.280 144 | 273,30 Eurofür 1 Stück | |||
| 10 ... 100 µl | 10,0 | 100,0 | 0,6 | 2-200 µl | 1 | 9.280 145 | 273,30 Eurofür 1 Stück | |||
| 20 ... 200 µl | 20,0 | 200,0 | 0,6 | 2-200 µl | 1 | 9.280 146 | 273,30 Eurofür 1 Stück | |||
| 100 ... 1.000 µl | 100,0 | 1000,0 | 0,6 | 50-1000 µl | 1 | 9.280 147 | 273,30 Eurofür 1 Stück | |||
| 500 ... 5.000 µl | 500,0 | 5000,0 | 0,6 | 500-5000 µl | 1 | 9.280 148 | 273,30 Eurofür 1 Stück | |||
| 1.000 ... 10.000 µl | 1000,0 | 10000,0 | 0,6 | 1000-10000 µl | 1 | 9.280 149 | 273,30 Eurofür 1 Stück | |||
Lieferumfang:
Transferpette® S Typ Variabel, Qualitätszertifikat, Regalhalter, Silikonfett
Transferpette® S Typ Variabel, Qualitätszertifikat, Regalhalter, Silikonfett