LLG Katalog: Einkanal-Mikroliterpipetten Transferpette® S, fix
| Volumen | Max. Volumen~µl | Richtigkeit~± R% | Für Tipps | Menge~pro VE | Bestell Nr. | Preis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 µl | 10,0 | 1,0 | 0,5-20 µl | 1 | 9.280 150 | 173,60 Eurofür 1 Stück | |||
| 20 µl | 20,0 | 0,8 | 2-200 µl | 1 | 9.280 151 | 173,60 Eurofür 1 Stück | |||
| 25 µl | 25,0 | 0,8 | 2-200 µl | 1 | 9.280 152 | 173,60 Eurofür 1 Stück | |||
| 50 µl | 50,0 | 0,8 | 2-200 µl | 1 | 9.280 153 | 173,60 Eurofür 1 Stück | |||
| 100 µl | 100,0 | 0,6 | 2-200 µl | 1 | 9.280 154 | 173,60 Eurofür 1 Stück | |||
| 200 µl | 200,0 | 0,6 | 2-200 µl | 1 | 9.280 155 | 173,60 Eurofür 1 Stück | |||
| 500 µl | 500,0 | 0,6 | 50-1000 µl | 1 | 9.280 156 | 173,60 Eurofür 1 Stück | |||
| 1.000 µl | 1000,0 | 0,6 | 50-1000 µl | 1 | 9.280 157 | 173,60 Eurofür 1 Stück | |||
| 2.000 µl | 2000,0 | 0,8 | 500-5000 µl | 1 | 9.280 158 | 173,60 Eurofür 1 Stück | |||
Lieferumfang:
Transferpette® S Typ Fix, Qualitätszertifikat, Regalhalter, Silikonfett
Transferpette® S Typ Fix, Qualitätszertifikat, Regalhalter, Silikonfett